Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://bia.ifpi.edu.br/jspui/handle/123456789/1505Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | Moura, Marcus Vinicius de Novais | - |
| dc.date.accessioned | 2023-02-17T11:37:20Z | - |
| dc.date.available | 2023-02-17T11:37:20Z | - |
| dc.date.issued | 2021 | - |
| dc.identifier.uri | https://bia.ifpi.edu.br/jspui/handle/123456789/1505 | - |
| dc.description.abstract | The history of mathematics is a fundamental element to understand how mathematical theories and practices were created, developed and used in the context of its time. Therefore, linking History to teaching and learning becomes a very useful pedagogical resource in the approach, especially for high school students. Therefore, the study aimed to investigate whether the history of mathematics was addressed in textbooks, if so, how it was applied, through a document analysis, whose successful experiences were sought with the approach to the history of mathematics in high school and textbooks didactic within a timeless frame from 2010 to 2021, a little over 10 years, a period that precedes and follows the approval and approval of major documents governing national education, with the Common National Curriculum Base (BNCC) and the National Plan for Education (PNE). The results reinforce the importance of adhering to the history of mathematics as a more active methodology in teaching and learning high school students. | pt_BR |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Piauí | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | História da Matemática | pt_BR |
| dc.subject | Metodologias | pt_BR |
| dc.subject | Aprendizagem | pt_BR |
| dc.subject | Ensino Médio | pt_BR |
| dc.title | A história da matemática e a aprendizagem dos alunos no ensino médio | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
| dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/0366144897039125 | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1 | Soares, Roberto Arruda Lima | - |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/7144215949034937 | pt_BR |
| dc.description.resumo | A história da matemática é um elemento fundamental para perceber como teorias e práticas matemáticas foram criadas, desenvolvidas e utilizadas num contexto de sua época. Diante disso, atrelar a história ao ensino e aprendizagem se torna um recurso pedagógico muito útil na abordagem, principalmente de alunos do ensino médio. Diante disso, o estudo objetivou investigar se a história da matemática é abordada nos livros didáticos. Se sim, de que forma ela é aplicada, mediante uma análise documental. Para isso, foram buscadas experiências exitosas com a abordagem da história da matemática como recurso metodológico no ensino médio, e livros didáticos dentro de um recorte atemporal de 2010 a 2021, um pouco mais de 10 anos, período que antecede e sucede a homologação e aprovação de grandes documentos que regem a educação nacional, como a Base Nacional Comum Curricular (BNCC) e o Plano Nacional de Educação (PNE). Os resultados reforçam a importância de aderir à história da matemática como uma metodologia mais ativa no ensino e aprendizagem de alunos do ensino médio. | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Campus Teresina Central | pt_BR |
| dc.publisher.initials | IFPI | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::MATEMATICA | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Licenciatura em Matemática - Teresina Central | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 2021_tcc_mvnmoura.pdf | 373.73 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
