Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://bia.ifpi.edu.br/jspui/handle/123456789/1520Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | Rodrigues, Mateus de Sousa | - |
| dc.date.accessioned | 2023-02-28T18:41:38Z | - |
| dc.date.available | 2022 | - |
| dc.date.available | 2023-02-28T18:41:38Z | - |
| dc.date.issued | 2022 | - |
| dc.identifier.citation | RODRIGUES,Mateus de Sousa.Adsorção do corante azul de metileno utilizando cacto mandacaru (Cereus Jamacaru): uma proposta para aulas práticas de química ambiental. Orientador: Francisco Fernando Silveira. 2022.Trabalho de Conclusão de Curso (Licenciatura em Química) - Instituto Federal do Piauí, Campus Paulistana,Paulistana,2022. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://bia.ifpi.edu.br/jspui/handle/123456789/1520 | - |
| dc.description.abstract | With the continuous expansion of the economy, industry and agriculture over time, the environment has been increasingly destroyed In this way, environmental education becomes very important, since it allows the formation of individuals who start to respect and conserve nature. Therefore, excellent training is needed, especially for environmental education for primary and secondary school teachers. In this sense, this work aimed to determine whether cactus mandacaru (Cereus Jamacaru) can be used as an adsorbent in the process of adsorption of the methylene blue dye, taking into account the parameters initial concentration, contact time and mass of the adsorbent. Evaluating the cost-benefit parameters, the relationship between the experiment and the course's syllabus and waste generation, the objective was to evaluate the potential of this experiment to assist in the teaching of the Environmental Chemistry course for undergraduate students in Chemistry. The results obtained showed that the adsorption of the selected dye is fast, it has an adsorption capacity of 36.18 mg g-1 with aremoval index greater than 90%, with the Pseudo-Second Order model being the most suitable for the results. experimental data, suggesting that the process is chemical. The evaluation of the investigated parameters (cost-benefit, relation between experiment and the discipline's syllabus and waste generation) showed that the experiment is promising in relation to its potential to be used to assist in the teaching of the Environmental Chemistry discipline. | pt_BR |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Piauí | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Química Ambiental | pt_BR |
| dc.subject | Ensino de Química | pt_BR |
| dc.subject | Adsorção | pt_BR |
| dc.title | Adsorção do corante azul de metileno utilizando cacto mandacaru (Cereus Jamacaru): uma proposta para aulas práticas de química ambiental | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
| dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/5446758743560352 | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1 | Silveira, Francisco Fernando | - |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/5311302020974667 | pt_BR |
| dc.contributor.advisor-co1 | Moura, Karine Oliveira | - |
| dc.contributor.advisor-co1Lattes | http://lattes.cnpq.br/5534935094961364 | pt_BR |
| dc.description.resumo | Com a contínua expansão da economia, indústria e agricultura no decorrer dos tempos, o meio ambiente vem sendo cada vez mais destruído. Dessa forma, a educação ambiental se torna muito importante, uma vez que, permite a formação de indivíduos que passem a respeitar e conservar a natureza. Então, é necessária uma formação de excelência, em especial para a educação ambiental de professores de ensino fundamental e médio. Nesse sentido, este trabalho teve como objetivo averiguar se cacto mandacaru (Cereus Jamacaru) pode ser usado como adsorvente no processo de adsorção do corante azul de metileno, levando em consideração os parâmetros concentração inicial, tempo de contato e massa do adsorvente. Analisando os parâmetros de custo-benefício, relação entre experimento e a ementa da disciplina e geração de resíduos, objetivou-se ainda avaliar a potencialidade deste experimento para auxiliar no ensino da disciplina de Química Ambiental para os graduandos em Licenciatura em Química. Os resultados obtidos mostraram que a adsorção do corante selecionado é rápida, apresenta uma capacidade de adsorção de 36,18 mg g-1 com o índice de remoção superior a 90%, tendo o modelo de Pseudo-Segunda Ordem o mais adequado aos resultados experimentais, sugerindo que o processo é químico. A avaliação dos parâmetros investigados (custo-benefício, relação entre experimento e a ementa da disciplina e geração de resíduos) mostrou que o experimento é promissor em relação ao potencial deste, para ser utilizado para auxiliar no ensino da disciplina de Química Ambiental | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Campus Paulistana | pt_BR |
| dc.publisher.initials | IFPI | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Licenciatura em Química - Paulistana | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 2022_tcc_msrodrigues.pdf | 843.4 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
