Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://bia.ifpi.edu.br/jspui/handle/123456789/1714| Tipo: | Trabalho de Conclusão de Curso |
| Título: | Detecção de DNA ambiental (eDNA) utilizando diferentes membranas na cachoeira do Lajedo em Pedro II-PI, Brasil |
| Autor: | Silva, Antonio Matheus Santos da |
| Orientador(a): | Sousa, Willame Rodrigues do Nascimento |
| Resumo: | O DNA ambiental está presente em diversos ambientes como: água, ar e solo, sendo estes, liberado por diversos organismos. Seu estudo vem ganhando força ao longo do tempo, diversas pesquisas já foram realizadas na área, mesclando com outras áreas como Biologia molecular e genética, principalmente abordando pesquisas em ambientes aquáticos, sendo utilizado para identificação de espécies, otimizando os protocolos para ambientes diversos. O trabalho foi realizado na cachoeira do Lajedo localizada no município de Pedro II, Piauí, Brasil. O estudo em questão utilizou como auxilio para a realização da coleta um equipamento portátil, que foi desenvolvido com o propósito de facilitar e auxiliar a captura do DNA ambiental, contornando a limitação de coleta em áreas de difícil acesso. Testou se a capacidade de retenção de três tipos diferentes de membranas: nylon, polipropileno (filtro de café) e papel filtro, em ambientes de cachoeira para comprovar a eficácia de retenção de partículas pelas membranas. Com a captura das amostras celulares, as membranas foram colocadas em microtúbulos com solução tampão de lise e foram armazenadas em um isopor e levadas para análise em laboratório, onde testamos e desenvolvemos um protocolo de extração adequado para a forma de coleta que utilizamos no estudo. Após a extração o DNA extraído passou por corridas eletroforéticas em géis de agarose para visualizar a concentração e integridade do material. Concluímos com o estudo que as três membranas apresentaram capacidade para reter o DNA ambiental, apresentando sua visualização em gel de agarose, além da eficácia do equipamento desenvolvido. |
| Abstract: | Environmental DNA is present in various environments such as: water, air and soil, which are released by various organisms. His study has been gaining strength over time, several studies have already been carried out in the area, merging with other areas such as molecular biology and genetics, mainly addressing research in aquatic environments, being used for species identification, optimizing protocols for different environments. The work was carried out at the Lajedo waterfall located in the municipality of Pedro II, Piauí, Brazil. The study in question used a portable equipment as an aid to carry out the collection, which was developed with the purpose of facilitating and assisting the capture of environmental DNA, bypassing the limitation of collection in areas of difficult access. The retention capacity of three different types of membranes was tested: nylon, polypropylene (coffee filter) and filter paper, in waterfall environments to prove the efficiency of particle retention by the membranes. With the capture of cell samples, the membranes were placed in microtubules with a lysis buffer solution and were stored in a polystyrene and taken to the laboratory for analysis, where we tested and developed an extraction protocol suitable for the collection method we used in the study. After extraction, the extracted DNA underwent electrophoretic runs on agarose gels to visualize the concentration and integrity of the material. We conclude with the study that the three membranes showed the capacity to retain environmental DNA, presenting its visualization in agarose gel, in addition to the effectiveness of the developed equipment. |
| Palavras-chave: | Dna Ambiental Cachoeira Lajedo em Pedro II (PI) Extração de DNA |
| Cnpq: | CNPQ::CIENCIAS BIOLOGICAS |
| metadata.dc.language: | por |
| País: | Brasil |
| Editor: | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Piauí |
| Sigla: | IFPI |
| Unidade: | Campus Pedro II |
| Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
| URI: | https://bia.ifpi.edu.br/jspui/handle/123456789/1714 |
| Data do documento: | 2023 |
| Aparece nas coleções: | Licenciatura em Ciências Biológicas - Pedro II |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 2023_tcc_amssilva.pdf | 330.88 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
