Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://bia.ifpi.edu.br/jspui/handle/123456789/1759Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | Santos, Jordânia Café dos | - |
| dc.date.accessioned | 2023-05-18T18:32:44Z | - |
| dc.date.available | 2016 | - |
| dc.date.available | 2023-05-18T18:32:44Z | - |
| dc.date.issued | 2016 | - |
| dc.identifier.citation | SANTOS, Jordânia Café dos. Unidades de medidas: um estudo investigativo dos saberes milenares dos agricultores da zona rural de São Raimundo Nonato. Orientador: Gesivaldo dos Santos Silva. 2016. Trabalho de Conclusão de Curso (Licenciatura em Matemática) - Instituto Federal do Piauí, Campus São Raimundo Nonato, São Raimundo Nonato, 2016. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://bia.ifpi.edu.br/jspui/handle/123456789/1759 | - |
| dc.description.abstract | This work aims to show an investigative study of units of non-formal measures of workers from the countryside of São Raimundo Nonato. For the development of the theoretical part was necessary to seek jobs that understood the southern Piauí, in particular Nonato, its location, economy and general aspects. In this search, we incorporated the lives of country people, and how they lived in this region, especially during the period when the lands measures were made to fathom, harvest it loaded in Ahio and where the task has taken the place of the meter. As a theoretical foundation for the work, we Ethnomathematics elements to support our research, and some units of unconventional measures. This paper presents a sequence in contextualized exercise format where the work of the heart is in the placement of this activity in a group of 3rd year of High School Computer Technician Federal do Piauí Institute, Campus São Raimundo Nonato, where we apply and present a discussion of results. | pt_BR |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Piauí | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | trabalhadores rurais | pt_BR |
| dc.subject | unidades de medidas não convencionais | pt_BR |
| dc.subject | Etnomatemática | pt_BR |
| dc.subject | rural workers | pt_BR |
| dc.subject | didactic sequence | pt_BR |
| dc.title | Unidades de medidas: um estudo investigativo dos saberes milenares dos agricultores da zona rural de São Raimundo Nonato | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
| dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/9395543692121816 | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1 | Silva, Gesivaldo dos Santos | - |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/5769031555345675 | pt_BR |
| dc.contributor.referee1 | Silva, Gesivaldo dos Santos | - |
| dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/5769031555345675 | pt_BR |
| dc.contributor.referee2 | Frazão Filho, Francisco Alves | - |
| dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/2902874836840849 | pt_BR |
| dc.contributor.referee3 | Ribeiro, Janete Cezar | - |
| dc.contributor.referee3Lattes | http://lattes.cnpq.br/4487769427930019 | pt_BR |
| dc.description.resumo | O presente trabalho tem como objetivo mostrar um estudo investigativo das unidades de medidas não formais dos trabalhadores da zona rural de São Raimundo Nonato. Para o desenvolvimento da parte teórica foi necessário buscar trabalhos que compreendessem a região sul do Piauí, em particular São Raimundo Nonato, a sua localização, economia e aspectos gerais. Nesta busca incorporamos a vida dos sertanejos, e como viviam nessa região, principalmente durante o período em que as medidas de terras eram feitas na braça, a colheita ela carregada no Aió e onde a tarefa ocupou o lugar do metro. Como fundamento teórico para o trabalho, buscamos elementos da etnomatemática para embasar nossa pesquisa, e algumas unidades de medidas não convencionais. Este trabalho apresenta uma sequência no formato de exercício contextualizado, onde o cerne do trabalho está na veiculação dessa atividade em uma turma de 3º ano do Ensino Médio de Técnico em Informática do Instituto Federal do Piauí, Campus São Raimundo Nonato, onde aplicamos e apresentamos uma discussão dos resultados. | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Campus São Raimundo Nonato | pt_BR |
| dc.publisher.initials | IFPI | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Licenciatura em Matemática - São Raimundo Nonato | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 2016_tcc_jcsantos.pdf | 2.3 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
