Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://bia.ifpi.edu.br/jspui/handle/123456789/1762| Tipo: | Trabalho de Conclusão de Curso |
| Título: | O uso do PhET como ferramenta didática no estudo de eletricidade |
| Autor: | Silva, Daniely Braga |
| Orientador(a): | Araújo, Francisco Ronan Viana |
| metadata.dc.contributor.referee1: | Araújo, Francisco Ronan Viana |
| metadata.dc.contributor.referee2: | Viana, Marcus Vinicius Oliveira |
| metadata.dc.contributor.referee3: | Souza, Gilvan Bonfim e |
| Resumo: | O presente trabalho propõe o uso do simulador interativo PhET como ferramenta didática a ser usada no estudo de alguns conceitos de eletricidade com base em videoaulas. O objetivo é estabelecer uma sequência didática usando o referido software livre para auxiliar o professor de Física durante as aulas de eletricidade com o intuito de, além de outras coisas, despertar a curiosidade do aluno ao estudar Ciências, especificamente, Física. Adicionalmente, foi aplicado um questionário a alunos do 3º ano do ensino médio de uma escola pública estadual localizada em Fartura do Piauí – PI, objetivando coletar dados acerca da relevância e dos benefícios da sequência didática proposta. Os resultados mostraram que houve um i) maior engajamento por partes dos alunos, ii) maior interesse dos mesmos com a disciplina de Física e iii) impacto positivo no processo de ensino e aprendizagem |
| Abstract: | The present work proposes the use of the PhET interactive simulator as a didactic tool to be used in the study of some electricity concepts based on video lessons. The objective is to establish a didactic sequence using the aforementioned free software to help the Physics teacher during electricity classes in order to, among other things, arouse the student's curiosity when studying Science, specifically, Physics. Additionally, a questionnaire was applied to 3rd year high school students from a state public school located in Fartura do Piauí - PI, aiming to collect data about the relevance and benefits of the proposed didactic sequence. The results showed that there was i) greater engagement on the part of students, ii) greater interest in the discipline of Physics and iii) a positive impact on the teaching and learning process |
| Palavras-chave: | PhET sequência didática eletricidade didactic sequence electricity |
| Cnpq: | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA |
| metadata.dc.language: | por |
| País: | Brasil |
| Editor: | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Piauí |
| Sigla: | IFPI |
| Unidade: | Campus São Raimundo Nonato |
| Citação: | SILVA, Daniely Braga. O uso do PhET como ferramenta didática no estudo de eletricidade. Orientador: Francisco Ronan Viana Araújo. 2022. Trabalho de Conclusão de Curso (Licenciatura em Física) - Instituto Federal do Piauí, Campus São Raimundo Nonato, São Raimundo Nonato, 2022. |
| Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
| URI: | https://bia.ifpi.edu.br/jspui/handle/123456789/1762 |
| Data do documento: | 2022 |
| Aparece nas coleções: | Licenciatura em Física - São Raimundo Nonato |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 2022_tcc_dbsilva.pdf | 1.15 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
