Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://bia.ifpi.edu.br/jspui/handle/123456789/1885Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | Silva, Silas Rafael Cardoso | - |
| dc.date.accessioned | 2023-06-13T19:44:01Z | - |
| dc.date.available | 2023-06-13T19:44:01Z | - |
| dc.date.issued | 2019 | - |
| dc.identifier.citation | SILVA, Silas Rafael Cardoso. Metodologias alternativas no ensino de física: uma análise comparativa. Orientador: Antônio Francisco Ramos. 2019. 17 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Licenciatura em Física) - Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Piauí, Campus Angical, Angical do Piauí, 2019 | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://bia.ifpi.edu.br/jspui/handle/123456789/1885 | - |
| dc.description.abstract | The present work refers to an interventional research to analyze the implications of the use of alternative methodologies in physics teaching for high school students of the Federal Institute of Education, Science and Technology of Piauí/Campus Angical through the application of the game Track of Chains. As a theoretical basis, studies were adopted with emphasis on the concept of learning and teaching methodology. In order to do this, the studies of Ausubel (1982), Aquino (2007), Vygotsky (1978), Anastasiou (2001), Libâneo (1990), Delors (2003), Darroz (2015), Kopfler (2009), Marczewski (2013) and Silva (2017). The study was anchored in the qualitative method through interventional research. The data collection techniques consisted in the application of two types of questionnaires that enabled mapping of previous knowledge and advances in learning. The analysis of the data of this research revealed a better performance of the students when solving the problems on electrical current after the application of the game, and the implications of its use as an alternative method in the teaching of physics. It was noticed that the teaching strategy used developed the necessary skills so that the student could advance in previous knowledge beyond the real knowledge zone, as they acquired new knowledge | pt_BR |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Piauí | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Metodologia alternativa | pt_BR |
| dc.subject | Ensino de física | pt_BR |
| dc.subject | Ensino-aprendizagem | pt_BR |
| dc.subject | Jogo Trilha das Correntes | pt_BR |
| dc.title | Metodologias alternativas no ensino de física: uma análise comparativa | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
| dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/6630966784138384 | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1 | Ramos, Antonio Francisco | - |
| dc.contributor.advisor1ID | https://orcid.org/0000-0003-4841-1442 | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/0747739439351271 | pt_BR |
| dc.description.resumo | O presente trabalho refere-se a uma pesquisa interventiva destinada a analisar as implicações do uso de metodologias alternativas no ensino de física para alunos do ensino médio do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Piauí/Campus Angical, por meio da aplicação do jogo Trilha das Correntes. Como fundamentação teórica foram adotados estudos com ênfase no conceito de aprendizagem e metodologia de ensino. Para tanto, tem-se como referências respectivamente os estudos de Ausubel (1982), Aquino (2007), Vygotsky (1978), Anastasiou (2001), Libâneo (1990), Delors (2003), Darroz (2015), Kopfler (2009), Marczewski (2013) e Silva (2017). O estudo teve ancoragem no método qualitativo por meio da pesquisa interventiva. Já as técnicas de coleta de dados consistiram na aplicação de dois tipos de questionários que possibilitaram mapeamento dos conhecimentos prévios e dos avanços na aprendizagem. A análise dos dados desta pesquisa revelou um melhor rendimento dos alunos ao resolver os problemas sobre corrente elétrica após a aplicação do jogo, e as implicações do seu uso como método alternativo no ensino de física. Percebeu-se que a estratégia de ensino utilizada desenvolveu competências necessárias para que o aluno pudesse avançar nos conhecimentos prévios para além da zona de conhecimento real, na medida em que adquiriram novos conhecimentos | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Campus Angical | pt_BR |
| dc.publisher.initials | IFPI | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Licenciatura em Física - Angical | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 2019_tcc_srcsilva.pdf | 545.31 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
