Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://bia.ifpi.edu.br/jspui/handle/123456789/1887| Tipo: | Trabalho de Conclusão de Curso |
| Título: | Sólidos de revolução: uma aplicação prática com o uso do Geogebra e Hologramas |
| Autor: | Costa, Sabrina Sophia Dias Paes |
| Orientador(a): | Monteiro, Sergiane Neves |
| metadata.dc.contributor.referee1: | Santos, Mayara de Miranda |
| metadata.dc.contributor.referee2: | Rabelo, Renata Batista e Silva |
| Resumo: | Softwares e ferramentas digitais tem ganhado espaço no ensino das mais diversas áreas de conhecimento, dentre elas a Matemática. Fazer uso da tecnologia a favor do ensino tende a trazer resultados vantajosos e de grande valia para o mundo educacional, tanto para a educação básica, quanto para cursos de nível superior. No curso de Licenciatura em Matemática os discentes encontram barreiras para compreender certos conteúdos trabalhados na grade curricular do curso, dentre os quais destaca-se o Cálculo do Volume dos Sólidos de Revolução, onde geralmente tais dificuldades concentram-se na compreensão e visualização destes. Partindo disto, o presente trabalho teve por objetivo compreender como a aplicação prática e a visualização dos Sólidos de Revolução podem auxiliar no entendimento do cálculo de volume. Para tanto, foi ministrado um minicurso onde fez-se o uso do Geogebra e da ferramenta de hologramas para compreender o conteúdo de cálculo de volume dos sólidos de revolução. O público escolhido para a pesquisa foram alunos do curso de Licenciatura em Matemática do Instituto Federal do Piauí (IFPI), Campus São Raimundo Nonato, que já haviam cursado as disciplinas de Cálculo II e Geometria Espacial. A coleta de dados deu-se através de um formulário na plataforma Google Forms, o mesmo foi divulgado no grupo de WhatsApp com os participantes. A partir da análise dos dados pôde-se concluir que o Geogebra unido a visualização de hologramas, enquanto recurso didático, para o estudo de tal conteúdo, são ferramentas viáveis e que podem vir a contribuir de maneira positiva para o estudo dos mais diversos conteúdos matemáticos. |
| Abstract: | Software and digital tools have gained space in teaching the most diverse areas of knowledge, including Mathematics, making use of technology in favor of teaching tends to bring advantageous results and of great value to the educational world, both for basic education and for for higher level courses. In the Licentiate in Mathematics course, students encounter barriers to understanding certain contents worked in the course curriculum, among which stands out the Calculation of the Volume of Solids of Revolution, where generally such difficulties are concentrated in their understanding and visualization. Based on this, the present work aimed to understand how the practical application and visualization of the Solids of Revolution can help in the understanding of volume calculation. To this end, a short course was given where Geogebra and the hologram tool were used to understand the volume calculation content of solids of revolution. The public chosen for the research were students of the Degree in collection took place through a form on the Google Forms platform, which was disclosed in the WhatsApp group with the participants. From the analysis of the data, it was possible to conclude that Geogebra together with the visualization of holograms, as a didactic resource for the study of such content, are viable tools that can contribute positively to the study of the most diverse mathematical contents. |
| Palavras-chave: | ensino tecnologia sólidos de revolução |
| Cnpq: | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::MATEMATICA |
| metadata.dc.language: | por |
| País: | Brasil |
| Editor: | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Piauí |
| Sigla: | IFPI |
| Unidade: | Campus São Raimundo Nonato |
| Citação: | COSTA, Sabrina Sophia Dias Paes. Sólidos de revolução: uma aplicação prática com o uso do Geogebra e Hologramas. Orientadora: Sergiane Neves Monteiro. 2023. Trabalho de Conclusão de Curso (Licenciatura em Matemática) - Instituto Federal do Piauí, Campus São Raimundo Nonato, São Raimundo Nonato, 2023. |
| Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
| URI: | https://bia.ifpi.edu.br/jspui/handle/123456789/1887 |
| Data do documento: | 2023 |
| Aparece nas coleções: | Licenciatura em Matemática - São Raimundo Nonato |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 2023_tcc_ssdpcosta.pdf | 1.93 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
