Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://bia.ifpi.edu.br/jspui/handle/123456789/1937Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | Lima, Bruna Machado dos Santos | - |
| dc.date.accessioned | 2023-06-27T12:32:24Z | - |
| dc.date.available | 2023-06-27T12:32:24Z | - |
| dc.date.issued | 2020 | - |
| dc.identifier.uri | https://bia.ifpi.edu.br/jspui/handle/123456789/1937 | - |
| dc.description.abstract | This article will address the teaching of chemistry in the contents of organic functions and chromatography through the aid of forensic chemistry experiments. The objective of this work was to elucidate if the use of forensic chemistry experiments in the classroom can influence the teaching-learning process of the third year students in relation to the content of organic functions and chromatography. The specific objectives are: to know the students' knowledge regarding the research through an initial and final questionnaire; guide students in the execution of forensic chemistry experiments with concrete materials; analyze students' opinions regarding the research. The methodology was based on a field research, under quali-quantitative approach and hypothetical-deductive method. The results of the final questionnaire showed that students' learning progressed and that the use of Forensic Chemistry experiments in the classroom is a determining factor in the teaching-learning process. | pt_BR |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Piauí | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Experimentos | pt_BR |
| dc.subject | Funções orgânicas | pt_BR |
| dc.subject | Cromatografia | pt_BR |
| dc.title | A utilização da química forense no ensino de química na 3° série do ensino médio através da utilização de experimentos com materiais alternativos | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
| dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/3504340916418783 | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1 | Costa, Fábio Batista da | - |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/5615693134099333 | pt_BR |
| dc.description.resumo | O presente artigo abordará o ensino de Química nos conteúdos de funções orgânicas e cromatografia através do auxílio de experimentos de Química Forense. O trabalho teve como objetivo geral elucidar se a utilização de experimentos de química forense em sala de aula pode influenciar no processo de ensino-aprendizagem dos alunos da 3º série do ensino médio em relação ao conteúdo de funções orgânicas e cromatografia. Os objetivos específicos, são: conhecer os conhecimentos dos alunos, em relação à pesquisa, através de um questionário inicial e final; orientar os alunos na execução de experimentos de Química forense com materiais concretos; analisar as opiniões dos discentes em relação à pesquisa. A metodologia foi baseada em uma pesquisa de campo, sob abordagem quali-quantitativa e método hipotético-dedutivo. Os resultados do questionário final demonstraram que houve evolução no aprendizado dos alunos e que o uso de experimentos de Química Forense em sala de aula é um fator determinante no processo de ensino-aprendizagem. | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Campus Teresina Central | pt_BR |
| dc.publisher.initials | IFPI | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::QUIMICA::QUIMICA ORGANICA | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Licenciatura em Química - Teresina Central | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 2020_tcc_bmslima.pdf | 712.13 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
