Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://bia.ifpi.edu.br/jspui/handle/123456789/1972| Tipo: | Trabalho de Conclusão de Curso |
| Título: | Os impactos da OBMEP na vida de alunos da Educação Básica: um estudo de casos no CETI Augustinho Brandão |
| Autor: | Oliveira, Kleiton Fontenele de |
| Orientador(a): | Vieira Júnior, Raimundo Pio Mendes |
| metadata.dc.contributor.referee1: | Vieira Júnior, Raimundo Pio Mendes |
| metadata.dc.contributor.referee2: | Carvalho Júnior, Luiz Gonzaga de |
| metadata.dc.contributor.referee3: | Esteves, Francisco Teixeira |
| Resumo: | O presente artigo é resultado do projeto desenvolvido na disciplina de trabalho de Conclusão do Curso de Licenciatura em Matemática do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Piauí - Campus Cocal, que usou como campo de pesquisa a escola Centro de Ensino de Tempo Integral Augustinho Brandão, localizada à Avenida João Clementino Filho, s/nº, na cidade de Cocal dos Alves – PI, tendo como público alvo os alunos que participam da Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas. Assim, o trabalho visa mostrar como acontece a preparação desses alunos e quais os impactos educacionais e sociais causados na vida deles. Para tanto, recorreu-se a diversas literaturas referentes ao histórico de competições da Olimpíada. Nesse sentido ficou evidente que os resultados desses alunos não são somente através de uma metodologia dos professores com foco em resolução de exercícios mais elaborados, mas através da dedicação de ambos os envolvidos no processo, professor e aluno |
| Abstract: | This article is the result of the project developed in the work discipline of Completion of the Degree in Mathematics at the Federal Institute of Education, Science and Technology of Piauí - Campus Cocal, which used the school Centro de Ensino de Tempo Integral Augustinho as a research field Brandão, located at Avenida João Clementino Filho, s/nº, in the city of Cocal dos Alves – PI, with the target audience being students participating in the Brazilian Mathematics Olympiad in Public Schools. Thus, the work aims to show how these students are prepared and what are the educational and social impacts caused in their lives. For this, several literatures related to the history of Olympic competitions were used. In this sense, it became evident that the results of these students are not only through a methodology of teachers focused on solving more elaborate exercises, but through the dedication of both those involved in the process, teacher and student |
| Palavras-chave: | matemática OBMEP análise |
| Cnpq: | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::MATEMATICA |
| metadata.dc.language: | por |
| País: | Brasil |
| Editor: | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Piauí |
| Sigla: | IFPI |
| Unidade: | Campus Cocal |
| Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
| URI: | https://bia.ifpi.edu.br/jspui/handle/123456789/1972 |
| Data do documento: | 2023 |
| Aparece nas coleções: | Licenciatura em Matemática - Cocal |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 2023_tcc_kfoliveira.pdf | 2023_tcc_kfoliveira | 407.17 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
