Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://bia.ifpi.edu.br/jspui/handle/123456789/1974Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | Pereira, Luana dos Santos | - |
| dc.date.accessioned | 2023-07-06T17:19:04Z | - |
| dc.date.available | 2023-07-06T17:19:04Z | - |
| dc.date.issued | 2023 | - |
| dc.identifier.uri | https://bia.ifpi.edu.br/jspui/handle/123456789/1974 | - |
| dc.description.abstract | Considering the possible difficulties that students encounter in the learning process in Mathematics, this study sought to evaluate the use of mathematical games as a strategy to improve the quality of this process. In this way, the proposal was developed in two classes of 6th years of Elementary School II of the José Basson School Unit, a state public school, located in the city of Cocal - PI. Three games were applied, namely Black Jack, also known as "twenty-one", Tangram: Chinese puzzle and the Pythagorean Board. In accordance with the games, the following contents were addressed: addition and multiplication operations, identification of flat geometric figures, identification of perfect squares and identification of predecessor and successor numbers. The games were applied in only one of the classrooms and then it was evaluated whether there was a change in relation to the involvement and performance of the students in relation to the class in which the games were not applied. With the ludic activities, the students are more involved and participating more actively in their training process | pt_BR |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Piauí | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | ensino | pt_BR |
| dc.subject | aprendizagem | pt_BR |
| dc.subject | jogos matemáticos | pt_BR |
| dc.title | A importância dos jogos matemáticos no ensino da matemática: métodos para impulsionar o estímulo na hora de ensinar e aprender | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
| dc.creator.Lattes | Não informado | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1 | Vieira Júnior, Raimundo Pio Mendes | - |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/5181565005086002 | pt_BR |
| dc.contributor.advisor-co1 | Ferreira, Camila Barcelos | - |
| dc.contributor.advisor-co1Lattes | http://lattes.cnpq.br/6537340057879671 | pt_BR |
| dc.contributor.referee1 | Vieira Junior, Raimundo Pio Mendes | - |
| dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/5181565005086002 | pt_BR |
| dc.contributor.referee2 | Ferreira, Camila Barcelos | - |
| dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/6537340057879671 | pt_BR |
| dc.contributor.referee3 | Esteves, Francisco Teixeira | - |
| dc.contributor.referee3Lattes | http://lattes.cnpq.br/5384461921978139 | pt_BR |
| dc.contributor.referee4 | Araújo, Renilson Rodrigues de | - |
| dc.contributor.referee4Lattes | http://lattes.cnpq.br/2758038660487835 | pt_BR |
| dc.description.resumo | Considerando as possíveis dificuldades que os alunos encontram no processo de aprendizagem na disciplina de Matemática, o presente trabalho buscou avaliar a utilização de jogos matemáticos como estratégia na melhoria da qualidade desse processo. Desta forma, a proposta foi desenvolvida em duas turmas de 6º anos do Ensino Fundamental II da Unidade Escolar José Basson, escola pública estadual, localizada na cidade de Cocal – PI. Foram aplicados três jogos, sendo eles o Black Jack, também conhecido como “vinte e um”, Tangram: quebra cabeça chinês e a Tábua de Pitágoras. Em concordância com os jogos foram abordados os seguintes conteúdos: operações de adição e multiplicação, identificação de figuras geométricas planas, identificação de quadrado perfeito e identificação de números antecessores e sucessores. Os jogos foram aplicados em apenas uma das salas de aula para em seguida ser avaliado se houve mudança em relação ao envolvimento e ao desempenho dos alunos em relação à turma em que os jogos não foram aplicados. Com as atividades lúdicas os alunos apresentam-se mais envolvidos e participando de forma mais ativa no seu processo de formação | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Campus Cocal | pt_BR |
| dc.publisher.initials | IFPI | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::MATEMATICA | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Licenciatura em Matemática - Cocal | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 2023_tcc_lspereira.pdf | 2023_tcc_lspereira | 574.13 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
