Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://bia.ifpi.edu.br/jspui/handle/123456789/2031| Tipo: | Trabalho de Conclusão de Curso |
| Título: | Modelagem matemática como metodologia para a aprendizagem significativa |
| Autor: | Santos, Isodaria Pereira dos |
| Orientador(a): | Trindade, Anna Karla Barros da |
| Resumo: | Este trabalho visa discutir questões pertinentes ao ensino da matemática em nível básico. São evidentes os problemas que a disciplina de matemática nas escolas enfrenta ao se considerar a ampla quantidade de estudantes que a consideram enfadonha e sem sentido para suas próprias vidas. Assim, busca-se discutir as questões envolvendo a construção de uma matemática significativa e apoiada na realidade do aluno. Para tanto, é considerada a metodologia de ensino Modelagem Matemática como pressuposto para a construção de tal realidade educacional. O trabalho ampara-se na revisão de literatura para demonstrar a viabilidade que tal metodologia de ensino oferece a construção de um ensino pautado pela perspectiva do significado. Após levantamento de documentos, a realização da análise reflete as principais características teóricas de uma prática que busca estabelecer o elo entre a abstração da disciplina e sua utilidade imediata. O artigo apresenta ao final suas conclusões sobre o levantamento, bem como, as perspectivas para a Educação Matemática após sua realização |
| Abstract: | This work aims to discuss issues relevant to the teaching of mathematics at a basic level. The problems facing mathematics in schools are evident when considering the large number of students who consider it boring and meaningless for their own lives. Thus, we seek to discuss issues involving the construction of a meaningful mathematics supported by the student's reality. Therefore, the teaching methodology Mathematical Modeling is considered as a prerequisite for the construction of such an educational reality. The work is supported by a literature review to demonstrate the feasibility that such a teaching methodology offers the construction of a teaching guided by the perspective of meaning. After surveying documents, carrying out the analysis reflects the main theoretical characteristics of a practice that seeks to establish the link between the abstraction of the discipline and its immediate utility. At the end, the article presents its conclusions about the survey, as well as the perspectives for Mathematics Education after its completion |
| Palavras-chave: | Matemática - estudo e ensino Metodologias ativas Modelagem matemática Aprendizagem Significativa |
| Cnpq: | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA |
| metadata.dc.language: | por |
| País: | Brasil |
| Editor: | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Piauí |
| Sigla: | IFPI |
| Unidade: | Campus Corrente |
| Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
| URI: | https://bia.ifpi.edu.br/jspui/handle/123456789/2031 |
| Data do documento: | 2023 |
| Aparece nas coleções: | Licenciatura em Matemática - Corrente |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 2023_tcc_ipsantos.pdf | Modelagem matemática como metodologia para a aprendizagem significativa | 525.44 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
