Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://bia.ifpi.edu.br/jspui/handle/123456789/2195| Tipo: | Trabalho de Conclusão de Curso |
| Título: | Desempenho agronômico do sorgo em função de doses e épocas de aplicação do herbicida mesotrina |
| Autor: | Tomazzoni, Luiz Antônio |
| Orientador(a): | Leite, Wallace de Sousa |
| Resumo: | A cultura do sorgo pode ser usada com flexibilidade em sistemas de produção de grãos na safrinha nos cerrados, todavia estudos em campo quanto à seletividade e comportamento da cultura ao herbicida Mesotriona são incipientes. Assim, o presente estudo teve como objetivo avaliar os efeitos da dose e época de aplicação do herbicida Mesotriona sobre o crescimento das plantas, componentes da produção de grãos e produtividade de grãos na cultura do sorgo. Para tanto, foi instalado um experimento no delineamento experimental de blocos ao acaso com 3 repetições, em esquema fatorial 3x3, sendo três épocas de aplicação, aos 15, 25 e 35 dias após a semeadura (DAS) e três doses do herbicida Mesotriona (0, 150 e 250 ml ha-1). Foram avaliadas as seguintes características: diâmetro do colmo (DC), altura da planta (AP), comprimento de panícula (CP), massa de mil grãos (MMG) e produtividade de grãos (PG). Para AP, CP, MMG e PG, observou-se efeito de interação entre a dose e o tempo de aplicação do herbicida Mesotrione. A aplicação do herbicida Mesotriona 15 dias após o plantio do sorgo na dosagem de 150 mL não compromete o desenvolvimento vegetativo e a produtividade de grãos de sorgo |
| Abstract: | The sorghum crop can be used flexibly in grain production systems in the off-season in the cerrados, however field studies regarding the selectivity and behavior of the crop to the herbicide Mesotrione are incipient. Thus, the present study aimed to evaluate the effects of the dose and time of application of the herbicide Mesotrione on plant growth, components of grain production and grain yield in sorghum. For that, an experiment was installed in the experimental design of randomized blocks with 3 replications, in a 3x3 factorial scheme, with three application times, at 15, 25 and 35 days after sowing (DAS) and three doses of the herbicide Mesotrione (0 , 150 and 250 ml ha-1). The following characteristics were evaluated: stem diameter (DC), plant height (AP), panicle length (CP), thousand grain mass (MMG) and grain yield (PG). For AP, CP, MMG and PG, an interaction effect was observed between the dose and time of application of the herbicide Mesotrione. The application of the herbicide Mesotrione 15 days after planting sorghum at a dosage of 150 mL does not compromise the vegetative development and grain yield of sorghum |
| Palavras-chave: | Sorghum bicolor (L.) Moench Plantas daninhas Seletividade de herbicida |
| Cnpq: | CNPQ::CIENCIAS AGRARIAS |
| metadata.dc.language: | por |
| País: | Brasil |
| Editor: | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Piauí |
| Sigla: | IFPI |
| Unidade: | Campus Uruçuí |
| Citação: | TOMAZZONI, Luiz Antônio. Desempenho agronômico do sorgo em função de doses e épocas de aplicação do herbicida mesotriona. Orientador: Wallace de Sousa Leite. 2023. 12 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Engenharia Agronômica) - Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Piauí, Uruçuí, 2023. |
| Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
| URI: | https://bia.ifpi.edu.br/jspui/handle/123456789/2195 |
| Data do documento: | 2023 |
| Aparece nas coleções: | Bacharelado em Engenharia Agronômica - Uruçuí |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 2023_tcc_latomazzoni.pdf | 290.19 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
| 2023_termo_latomazzoni.pdf | 172.92 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
