Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://bia.ifpi.edu.br/jspui/handle/123456789/2294| Tipo: | Trabalho de Conclusão de Curso |
| Título: | Exsicatas como ferramenta metodológica objetivando a minimização da cegueira botânica: uma proposta de sequência didática para o ensino médio |
| Autor: | Pereira, Laércio da Silva |
| Orientador(a): | Farias, Esterfânia Araujo Barbosa |
| Resumo: | No âmbito educacional, o ramo da botânica não desperta o mesmo interesse por parte dos discentes quando comparada com as demais áreas das ciências biológicas, surgindo então a “cegueira botânica” (CB), que torna o ensino-aprendizagem cada vez mais desafiador. Partindo deste princípio, este trabalho teve como objetivo a elaboração de uma proposta de sequência didática utilizando exsicatas como ferramenta metodológica, a fim de minimizar a cegueira botânica em alunos do Ensino Médio. Baseado na pesquisa qualitativa bibliográfica, foi possível atender as perspectivas do ensino através de sequência didática (SD) na elaboração da proposta. Como resultado, foi realizada a SD para prática no segundo ano do Ensino Médio, tendo como base a confecção de exsicatas de vegetação nativa, unindo o ensino e a prática. Demonstra ainda que, o uso de SD como modelo de ensino é eficiente no ensino-aprendizagem de botânica, pois aproxima o discente ao vegetal de forma real, técnica e científica. |
| Abstract: | In the educational field, the branch of botany does not arouse the same interest on the part of students when compared to other areas of biological sciences, thus emerging “botanical blindness” (BC), which makes teaching and learning increasingly challenging. Based on this principle, this work aimed to develop a proposal for a didactic sequence using specimens as a methodological tool, in order to minimize botanical blindness in high school students. Based on qualitative bibliographical research, it was possible to meet the perspectives of teaching through a didactic sequence (SD) in the elaboration of the proposal. As a result, the DS was carried out for practice in the second year of high school, based on the manufacture of specimens of native vegetation, uniting teaching and practice. It also demonstrates that the use of SD as a teaching model is efficient in the teaching and learning of botany, as it brings the student closer to the plant in a real, technical and scientific way. |
| Palavras-chave: | Ensino de biologia Ensino de botânica Ensino-aprendizagem Cegueira botânica |
| Cnpq: | CNPQ::CIENCIAS BIOLOGICAS |
| metadata.dc.language: | por |
| País: | Brasil |
| Editor: | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Piauí |
| Sigla: | IFPI |
| Unidade: | Campus Pedro II |
| Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
| URI: | https://bia.ifpi.edu.br/jspui/handle/123456789/2294 |
| Data do documento: | 2023 |
| Aparece nas coleções: | Licenciatura em Ciências Biológicas - Pedro II |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 2023_tcc_lspereira.pdf | 618.24 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
