Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://bia.ifpi.edu.br/jspui/handle/123456789/2477Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | Santos, Laísa Pereira | - |
| dc.date.accessioned | 2023-12-15T14:30:53Z | - |
| dc.date.available | 2023-12-15T14:30:53Z | - |
| dc.date.issued | 2023 | - |
| dc.identifier.citation | SANTOS, Laísa Pereira. Percepção dos alagamentos urbanos por alunos da 1º série do ensino médio de uma instituição federal de ensino no município de Floriano-PI. 2023. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Curso de Especialização no Ensino de Ciências) - Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Piauí (IFPI), Floriano, 2023 (artigo científico). | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://bia.ifpi.edu.br/jspui/handle/123456789/2477 | - |
| dc.description.abstract | Due to the urban development of the city of Floriano, an increase in the frequency of flood notifications has been noticed in the city center and in the riverside region. Given this, we sought to understand students' perceptions of these adverse events, the reasons and what can be done to reduce these problems in the city. To this end, two questionnaires were applied to collect data from 1st grade high school students at the Federal Institute of Piauí (IFPI), Campus Floriano. In the first questionnaire it was clear that they have doubts regarding the concepts that differentiate natural disasters related to rain. Most students know the main factor that causes these events, but ignore other reasons. After this questionnaire, an expository class was held to address and differentiate the concepts of flooding, floods, floods and floods, as well as analyzing the main flooding points in the city of Floriano. It was evident, through the questionnaire with subjective questions, that the students understood what was exposed in the presentation and understood that public policies aim to seek the population's rights in the face of these events. They also attributed co-responsibility for flooding episodes with public authorities and pollution caused by citizens and realized that with small actions it is possible to prevent the occurrence of urban flooding. In this way, the research demonstrates that it is necessary to invest in changing the mentality of our children and adolescents to seek new paths that guarantee the sustainability of the environment in which they live and the planet as a whole. | pt_BR |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Piauí | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | desastres naturais | pt_BR |
| dc.subject | alagamentos | pt_BR |
| dc.subject | urbanização | pt_BR |
| dc.subject | educação | pt_BR |
| dc.title | Percepção dos alagamentos urbanos por alunos da 1º série do ensino médio de uma instituição federal de ensino no município de Floriano-PI | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
| dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/0716888397449497 | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1 | Martins, Maria Olívia Pereira da Silva | - |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/7988864538695828 | pt_BR |
| dc.description.resumo | Devido ao desenvolvimento urbano da cidade de Floriano, tem-se percebido um aumento da frequência das notificações dos alagamentos no centro da cidade e na região ribeirinha. Diante disso, buscou-se entender as percepções dos alunos frente a esses eventos adversos, os motivos e o que é possível fazer para diminuir esses problemas na cidade. Para isso foram aplicados dois questionários para a coleta de dados dos alunos da 1º série do ensino médio do Instituto Federal do Piauí (IFPI), Campus Floriano. No primeiro questionário ficou visível que eles têm dúvidas em relação aos conceitos que diferenciam os desastres naturais relacionados a chuva. A maioria dos alunos conhece o principal fator que ocasiona esses eventos, mas desconsidera outros motivos. Após esse questionário, realizou-se uma aula expositiva para abordar e diferenciar os conceitos de alagamentos, enxurradas, enchentes e inundações, bem como analisar os principais pontos de alagamentos na cidade de Floriano. Ficou evidente, através do questionário com perguntas subjetivas, que os alunos entenderam o que foi exposto na apresentação e compreenderam que as políticas públicas visam buscar os direitos da população frente a esses acontecimentos. Também atribuíram a corresponsabilidades dos episódios de alagamentos com o poder público e a poluição causadas pelos cidadãos e perceberam que com pequenas ações é possível evitar a ocorrência dos alagamentos urbanos. Desse modo, a pesquisa demonstra que é necessário investir na mudança de mentalidade das nossas crianças e adolescentes para buscar novos caminhos que garantam a sustentabilidade do meio onde vivem e do planeta como um todo. | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Campus Floriano | pt_BR |
| dc.publisher.initials | IFPI | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS BIOLOGICAS | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Especialização no Ensino de Ciências Biológicas - Floriano | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 2023_tcc_lpsantos.pdf | TCC | 408.83 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
