Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://bia.ifpi.edu.br/jspui/handle/123456789/2861Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | Benvindo, Gabrielle Bezerra | - |
| dc.date.accessioned | 2024-03-01T21:13:17Z | - |
| dc.date.available | 2024-03-01T21:13:17Z | - |
| dc.date.issued | 2023 | - |
| dc.identifier.citation | BENVINDO, Gabrielle Bezerra. Uma análise do software project canvas para gerenciamento de projetos de software desenvolvidos em projeto integrador. 2023. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas) - Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Piauí (IFPI), campus Floriano, Floriano, 2023. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://bia.ifpi.edu.br/jspui/handle/123456789/2861 | - |
| dc.description.abstract | This study aimed to carry out research on the application of the agile management tool, Software Project Canvas, to assist students in managing the software projects required by the Integrator Project discipline and to evaluate the results of the teams in terms of planning, organization, development functionalities and the progress of projects. With this in mind, the methodology used followed the principles of action research, where an attempt was made to get to know the study environment, the research subjects, their main difficulties and present a solution that could alleviate the identified problems. The data were obtained through the techniques of bibliographical reading, observation in loco, interaction with the students and teachers and application of questionnaires, analyzed in a quali-quantitative way. As a result, it was observed that the main difficulties of students with an integrative project were lack of organization, problems in defining requirements, writing the project and lack of communication with the team, regarding the application of the SPC, it was possible to identify that the tool helped students in organizing tasks and defining requirements, in addition to contributing to the control and management of developed software. | pt_BR |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Piauí | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Ferramentas de Gestão Ágeis | pt_BR |
| dc.subject | Software Project Canvas | pt_BR |
| dc.subject | Projeto Integrador | pt_BR |
| dc.subject | Métodos Ágeis | pt_BR |
| dc.subject | Gerenciamento de Projetos | pt_BR |
| dc.title | Uma análise do software project canvas para gerenciamento de projetos de software desenvolvidos em projeto integrador | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
| dc.creator.Lattes | NÃO LOCALIZADO | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1 | Aragão, Vanessa Veloso | - |
| dc.contributor.advisor1Lattes | NÃO LOCALIZADO | pt_BR |
| dc.description.resumo | Este estudo teve como propósito realizar uma pesquisa sobre a aplicação da ferramenta de gestão ágil, Software Project Canvas, para auxiliar os alunos no gerenciamento dos projetos de softwares exigidos pela disciplina de Projeto Integrador e avaliar os resultados das equipes quanto ao planejamento, organização, desenvolvimento das funcionalidades e o andamento dos projetos. Com esse intuito, a metodologia utilizada seguiu os princípios da pesquisa-ação, onde buscou-se conhecer o ambiente de estudo, os sujeitos da pesquisa, suas principais dificuldades e apresentar uma solução que pudesse amenizar os problemas identificados. Os dados foram obtidos por meio das técnicas de leitura bibliográfica, observação in loco, interação com os alunos e professores e aplicação de questionários, analisados de forma quali-quantitativa. Como resultado, observou-se que as principais dificuldades dos alunos com projeto integrador foram falta de organização, problemas na definição dos requisitos, escrita do projeto e falta de comunicação com a equipe, quanto a aplicação do SPC foi possível identificar que a ferramenta auxiliou os alunos na organização das tarefas e na definição dos requisitos, além de contribuir no controle e gestão dos softwares desenvolvidos. | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Campus Floriano | pt_BR |
| dc.publisher.initials | IFPI | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | Ciências Exatas e da Terra | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas - Floriano | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 2023_tcc_gbbenvindo.pdf | TCC | 1.1 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
