Coleção's Items (Ordenado por Data de depósito na Descendente ordem): 1 para 20 de 71
| Data do documento | Título | Autor(es) | Tipo |
| 2026 | Entre desafios e possibilidades: percepções de professores das áreas comuns sobre IA generativa no Ensino Médio Integrado do IFPI - Campus Floriano | França, Gabriel Vieira de Sousa | Trabalho de Conclusão de Curso |
| 2026 | Análise de usabilidade e experiência do usuário da plataforma iPdelve | Damasceno, João Pedro de Oliveira | Trabalho de Conclusão de Curso |
| 2026 | Avaliação heurística de usabilidade em interfaces de teleoftalmologia: um estudo de caso na plataforma EyerCloud | Martins, Priscila Freitas | Trabalho de Conclusão de Curso |
| 2026 | Uma Avaliação dos Fluxos de Usuário de Uma Plataforma de Mobilidade Colaborativa (Hoopi) | Silva, José Henrique Vieira da | Trabalho de Conclusão de Curso |
| 2026 | Sistema de reconhecimento facial para registro de consultas clínicas com armazenamento seguro de dados biométricos. | Duarte, Cleber Henrique Lacerda | Trabalho de Conclusão de Curso |
| 2026 | Decomposição de arquiteturas de produtos existentes em módulos para a formação de famílias de produtos modulares: uma revisão sistemática da literatura | Oliveira, Tiago Ribeiro de Sousa | Trabalho de Conclusão de Curso |
| 2026 | Aplicação de modelos YOLO para detecção e contagem automática de pragas agrícolas: uma análise bibliométrica | Silva, André Luís Leitão da | Trabalho de Conclusão de Curso |
| 2026 | Automação da análise na colidência visual de marcas: Uma abordagem com LLMs | Araujo, Matheus Ribeiro | Trabalho de Conclusão de Curso |
| 2026 | Impacto da gamificação no desempenho acadêmico: um estudo quasi-experimental com o uso do Kahoot! em aulas de Língua Portuguesa no IFPI Campus Floriano | Silva, Rauane Venancio | Trabalho de Conclusão de Curso |
| 2026 | Uma avaliação da experiência do usuário com baixa familiaridade tecnológica na adoção de um sistema de gerenciamento de chaves | Ribeiro, Yasmim Santana | Trabalho de Conclusão de Curso |
| 2026 | Análise da Experiência Lúdica dos Usuários em uma Plataforma Gamificada para Programação Competitiva: o oaso overflows | Matos, Isac Brito | Trabalho de Conclusão de Curso |
| 2026 | LIBRAS-VC: uma plataforma web para reconhecimento e tradução em Língua Brasileira de Sinais por visão computacional | Melo, Izaque Nicolas Vieira | Trabalho de Conclusão de Curso |
| 2026 | Epidemiologia digital aplicada a arboviroses no Piauí: proposta e avaliação de uma metodologia de extração geolocalizada de menções em fontes abertas | Cardoso, Pedro Lucas Alves de Assis | Trabalho de Conclusão de Curso |
| 2026 | Revisão sistemática de banco de dados de retinografias em pacientes com DMRI: dispositivos de abordagens computacionais | MARQUES, Bianca Freire | Trabalho de Conclusão de Curso |
| 2026 | Aplicação de machine learning em dados climáticos para a predição de incêndios na caatinga piauiense | Amorim, Diogo Bruno de Sá | Trabalho de Conclusão de Curso |
| 2026 | Hoopi: uma análise fundamentada nos princípios da Teoria da Gestalt | Ramos, Sabrina Laís Vieira | Trabalho de Conclusão de Curso |
| 9-Jul-2026 | Totem de reconhecimento facial em computação de borda: construção de um artefato tecnológico sob a ótica da Design Science Research | Santos, Victor Sarrís Silva | Trabalho de Conclusão de Curso |
| 2026 | Desenvolvimento e avaliação de uma plataforma integrada para gestão e comunicação no processo de orientação de TCC | Guedes, Pedro Augusto Ribeiro Fonseca | Trabalho de Conclusão de Curso |
| 2026 | Uso de IA na modelagem preditiva de surtos de doenças infecciosas: uma revisão sistemática | Rocha, Gabriel Conrado Soares | Trabalho de Conclusão de Curso |
| 2025 | Replantar: sistema para gestão de doações e apoio à adoção de mudas arbóreas | Morais, Herbert Gabriel de Alencar | Trabalho de Conclusão de Curso |
Coleção's Items (Ordenado por Data de depósito na Descendente ordem): 1 para 20 de 71