Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://bia.ifpi.edu.br/jspui/handle/123456789/3331Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | Barbosa, Brenda Rafaela Lopes | - |
| dc.date.accessioned | 2024-07-25T11:59:07Z | - |
| dc.date.available | 2024-07-25T11:59:07Z | - |
| dc.date.issued | 2024 | - |
| dc.identifier.uri | https://bia.ifpi.edu.br/jspui/handle/123456789/3331 | - |
| dc.description.abstract | The present research investigates the application of logarithms in astronomical distance measurements, emphasizing their significant role in simplifying scales of the universe. The research discusses the origins of logarithms, their evolution, properties, and applications, and explores the methods used in astronomical measurements and challenges faced by astronomers since antiquity. It highlights the relevance of integrating the fields of mathematics and astronomy in education, aiming for students to gain a better understanding of the universe and a broader comprehension of the use of logarithms in real-world situations. The study's structure includes chapters on the concept of logarithms, their history, as well as their relationship with astronomy, application exercises, and finally, concluding remarks. The methodology employed involves literature review, verification of observed data, examination of astronomical formulas, aiming for a comprehensive approach to the topic by exposing the contributions of logarithms in this scenario | pt_BR |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Piauí | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Matemática - estudo e ensino | pt_BR |
| dc.subject | Astronomia | pt_BR |
| dc.subject | Logaritmos | pt_BR |
| dc.subject | Distâncias astronômicas | pt_BR |
| dc.title | Aplicação dos logaritmos na mediação de distâncias astronômicas | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
| dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/9476193408486308 | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1 | Gomes, Anderson Leite Meira | - |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/1203067169886564 | pt_BR |
| dc.description.resumo | O presente trabalho de pesquisa investiga a aplicação dos logaritmos nas medições de distâncias astronômicas, pontuando seu importante papel na simplificação de escalas do universo. A pesquisa fala sobre a origem dos logaritmos, sua evolução, propriedades e aplicações, e explora os métodos usados nas medições astronômicas e desafios enfrentados pelos astrônomos desde a antiguidade. Destaca a relevância da integração entre o campo de estudo da matemática e o da astronomia quando se trata da área da educação, pretendendo que os estudantes tenham uma melhor compreensão sobre o universo e um entendimento mais amplo sobre o uso do logaritmo em situações reais. Inclui na estrutura do estudo, capítulos sobre o conceito de logaritmos, sua história, bem como a relação dessa ferramenta com a astronomia, exercícios de aplicação e por fim as considerações finais. A metodologia empregada envolve revisão bibliográfica, verificação de dados observados, observação das fórmulas astronômicas, com o intuito de se ter uma abordagem mais ampla sobre o tema propondo-se expor as contribuições dos logaritmos nesse cenário | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Campus Corrente | pt_BR |
| dc.publisher.initials | IFPI | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::MATEMATICA | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Licenciatura em Matemática - Corrente | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 2024_tcc_brlbarbosa.pdf | 1.29 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
| Termo - Brenda Rafaela Lopes Barbosa.pdf | 154.65 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
