Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://bia.ifpi.edu.br/jspui/handle/123456789/3366Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | Dias, Andréia da Silva | - |
| dc.date.accessioned | 2024-07-29T17:23:35Z | - |
| dc.date.available | 2024-07-29T17:23:35Z | - |
| dc.date.issued | 2024 | - |
| dc.identifier.citation | DIAS, Andréia da Silva. Uso do GeoGebra para o ensino da função quadrática para alunos do primeiro ano do ensino médio. Orientador: Dalton Francisco Carvalho Sousa. 2024. Trabalho de Conclusão de Curso (Licenciatura em Matemática) - Instituto Federal do Piauí, Campus São Raimundo Nonato, São Raimundo Nonato, 2024. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://bia.ifpi.edu.br/jspui/handle/123456789/3366 | - |
| dc.description.abstract | The present article presents the results obtained in the application of a project focused on the use of the GeoGebra software in teaching quadratic functions to students in the 1st year of the Integrated Technical Course in Computing at Gercílio de Castro Macêdo School, an institution belonging to the state education network of Piauí, located in São Raimundo Nonato. Seeking to analyze the potential of the GeoGebra software for teaching and learning quadratic functions, the objectives include recognizing the importance of GeoGebra in teaching quadratic functions to first-year high school students; demonstrating the applicability of GeoGebra in teaching this function; evaluating student learning regarding quadratic functions using GeoGebra. The methodology used in the research was mixed, combining quantitative and qualitative approaches. The results highlighted the advantages and disadvantages of using the software, providing a practical and visual approach that made classes dynamic. The conclusion emphasizes the necessary balance between digital resources and traditional methods, reinforcing GeoGebra as an efficient pedagogical resource. | pt_BR |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Piauí | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | educação matemática | pt_BR |
| dc.subject | GeoGebra | pt_BR |
| dc.subject | funções quadráticas | pt_BR |
| dc.title | Uso do GeoGebra para o ensino da função quadrática para alunos do primeiro ano do ensino médio | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
| dc.creator.Lattes | http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1 | Sousa, Dalton Francisco Carvalho | - |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/1270129237281267 | pt_BR |
| dc.description.resumo | O presente artigo apresenta os resultados obtidos na aplicação de um projeto que teve como foco a utilização do software GeoGebra no ensino da função quadrática para alunos do 1º ano do curso Técnico em Informática Integrado ao Ensino Médio, na escola Gercílio de Castro Macêdo, uma instituição pertencente à rede estadual de ensino do Piauí, situada em São Raimundo Nonato. Buscando analisar o potencial do software GeoGebra para o ensino aprendizagem da função quadrática, os objetivos incluem reconhecer a importância do GeoGebra no ensino da função quadrática para alunos do primeiro ano do ensino médio; demonstrar a aplicabilidade do GeoGebra no ensino dessa função; avaliar a aprendizagem dos alunos em relação à função quadrática com a utilização do GeoGebra. A metodologia utilizada na pesquisa foi do tipo mista, combinando abordagens quantitativas e qualitativas. Os resultados evidenciaram as vantagens e desvantagens na utilização do software, proporcionando uma abordagem prática e visual que tornaram as aulas dinâmicas. A conclusão destaca o equilíbrio necessário entre recursos digitais e métodos tradicionais, reforçando o GeoGebra como recurso pedagógico eficiente. | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Campus São Raimundo Nonato | pt_BR |
| dc.publisher.initials | IFPI | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::MATEMATICA | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Licenciatura em Matemática - São Raimundo Nonato | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 2024_tcc_asdias.pdf | 2024_tcc_asdias | 1.35 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
