Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://bia.ifpi.edu.br/jspui/handle/123456789/3413Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | Conceição, Maria Janaide da | - |
| dc.date.accessioned | 2024-08-07T18:10:58Z | - |
| dc.date.available | 2024-08-07T18:10:58Z | - |
| dc.date.issued | 2024 | - |
| dc.identifier.uri | https://bia.ifpi.edu.br/jspui/handle/123456789/3413 | - |
| dc.description.abstract | The present study arose from the observation of the number of businesses opened in the city of Marcolândia-Pi, in the year 2023. This study aims to demonstrate the entrepreneurial and innovative potential of this city. For a city in the interior of the state, 423.9 KM from the capital, without any natural tourist attractions, it is considered a large number of open establishments. One of the points to be raised in this study is the implementation of the Wind Farm in the city, a factor that boosted economic growth in the city. Another relevant factor to be highlighted is cassava production, in 2022 13,200 kg/ha was produced, ranking 4th among the cities with the highest production of the tuber in the State (IBGE, 2022). The study will be based on bibliographical research, document analysis (documents issued by the City Hall, data collected on the Sebrae-PI website, websites and scientific articles correlated with the topic). | pt_BR |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Piauí | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Empreendedorismo | pt_BR |
| dc.subject | Energia eólica | pt_BR |
| dc.subject | Marcolândia-PI | pt_BR |
| dc.title | O empreendedorismo no estado do Piauí: uma análise do crescimento de empreendimentos na cidade de Marcolândia_PI | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
| dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/9396752696420941 | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1 | Rodrigues, Louise Tatiana Mendes | - |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/4505554733567630 | pt_BR |
| dc.description.resumo | O presente estudo surgiu a partir da observação da quantidade de empreendimentos abertos na cidade de Marcolândia-Pi, no ano de 2023. Esse estudo visa demonstrar o potencial empreendedor e inovador da presente cidade. Para uma cidade do interior do interior do Estado, há 423,9 KM da capital, sem nenhum atrativo turístico natural, considera-se uma quantidade vultosa de estabelecimentos abertos. Um dos pontos a serem levantados no presente estudo, é a implantação do Parque Eólico na cidade, fator que impulsionou o crescimento econômico na cidade. Outro fator relevante a ser apontado é a produção de mandioca, em 2022 foi produzida 13.200 kg/ha, ficando em 4º lugar dentre as cidades de maior produção do tubérculo no Estado (IBGE,2022). O estudo irá se basear a partir de pesquisa bibliográfica, analise documental (documentos emitidos pela Prefeitura Municipal, dados coletados no site do Sebrae-PI, sites e artigos científicos correlacionados com o tema). | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Campus Teresina Central | pt_BR |
| dc.publisher.initials | IFPI | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::OUTROS | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Especialização em Empreendedorismo e Inovação - Teresina Central - UAB | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 2024_tcc_mjconceicao.pdf | 249.79 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
