Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://bia.ifpi.edu.br/jspui/handle/123456789/3417Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | Vasconcelos, Victor Carvalho Sousa | - |
| dc.date.accessioned | 2024-08-07T22:16:28Z | - |
| dc.date.available | 2024-08-07T22:16:28Z | - |
| dc.date.issued | 2024 | - |
| dc.identifier.uri | https://bia.ifpi.edu.br/jspui/handle/123456789/3417 | - |
| dc.description.abstract | Motivated by the management of innovative knowledge, this article aimed to analyze the creation of value in the strategic management of innovation based on Peter Drucker's seventh source of innovation called new knowledge and its contribution to Brazilian organizations. For this purpose, documentary research and consultations were carried out on the most prestigious business websites that focus on innovation. The results revealed a favorable conclusion regarding investments in innovation, positive for companies that took into account the constant search for knowledge. Furthermore, it was found that companies that launch innovations on the market contribute to increasing their market value. Furthermore, it was observed that a satisfactory result occurs due to the cooperation carried out with employees through their interactions in the production process and partnerships with large research centers and universities for innovation in products, services and processes. | pt_BR |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Piauí | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Conhecimento inovador | pt_BR |
| dc.subject | Gestão estratégica de inovação | pt_BR |
| dc.subject | Sétima fonte de inovação | pt_BR |
| dc.subject | Peter Drucker | pt_BR |
| dc.title | Conhecimento inovador a partir da sétima fonte de inovação de Peter Drucker: um estudo das empresas mais inovadoras do Brasil | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
| dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/5348487497498794 | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1 | Carvalho, Aline Kárem Santos | - |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/6911406744714552 | pt_BR |
| dc.description.resumo | Motivado com a gestão do conhecimento inovador, esse artigo objetivou analisar a criação de valor na gestão estratégica da inovação a partir da sétima fonte de inovação de Peter Drucker denominada novos conhecimentos e sua contribuição para as organizações brasileiras. Para esse propósito, verificaram-se pesquisas documentais e consultas nos mais prestigiados sites de negócios que focam em inovação. Os resultados revelaram uma conclusão propícia com relação aos investimentos em inovação positivando as empresas que mais levaram em consideração a busca constante pelo conhecimento. Ademais, foi verificado que empresas que realizam o lançamento de inovações no mercado contribuem para aumentar o seu valor de mercado. Além disso, foi observado que ocorre um resultado satisfatório pelas cooperações realizadas com os colaboradores através de suas interações no processo produtivo e as parcerias com grandes centros de pesquisa e universidades para a inovação em produtos, serviços e processos. | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Campus Teresina Central | pt_BR |
| dc.publisher.initials | IFPI | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ADMINISTRACAO | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Especialização em Empreendedorismo e Inovação - Teresina Central - UAB | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 2024_tcc_vvasconcelos.pdf | 387.83 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
