Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://bia.ifpi.edu.br/jspui/handle/123456789/3417| Tipo: | Trabalho de Conclusão de Curso |
| Título: | Conhecimento inovador a partir da sétima fonte de inovação de Peter Drucker: um estudo das empresas mais inovadoras do Brasil |
| Autor: | Vasconcelos, Victor Carvalho Sousa |
| Orientador(a): | Carvalho, Aline Kárem Santos |
| Resumo: | Motivado com a gestão do conhecimento inovador, esse artigo objetivou analisar a criação de valor na gestão estratégica da inovação a partir da sétima fonte de inovação de Peter Drucker denominada novos conhecimentos e sua contribuição para as organizações brasileiras. Para esse propósito, verificaram-se pesquisas documentais e consultas nos mais prestigiados sites de negócios que focam em inovação. Os resultados revelaram uma conclusão propícia com relação aos investimentos em inovação positivando as empresas que mais levaram em consideração a busca constante pelo conhecimento. Ademais, foi verificado que empresas que realizam o lançamento de inovações no mercado contribuem para aumentar o seu valor de mercado. Além disso, foi observado que ocorre um resultado satisfatório pelas cooperações realizadas com os colaboradores através de suas interações no processo produtivo e as parcerias com grandes centros de pesquisa e universidades para a inovação em produtos, serviços e processos. |
| Abstract: | Motivated by the management of innovative knowledge, this article aimed to analyze the creation of value in the strategic management of innovation based on Peter Drucker's seventh source of innovation called new knowledge and its contribution to Brazilian organizations. For this purpose, documentary research and consultations were carried out on the most prestigious business websites that focus on innovation. The results revealed a favorable conclusion regarding investments in innovation, positive for companies that took into account the constant search for knowledge. Furthermore, it was found that companies that launch innovations on the market contribute to increasing their market value. Furthermore, it was observed that a satisfactory result occurs due to the cooperation carried out with employees through their interactions in the production process and partnerships with large research centers and universities for innovation in products, services and processes. |
| Palavras-chave: | Conhecimento inovador Gestão estratégica de inovação Sétima fonte de inovação Peter Drucker |
| Cnpq: | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ADMINISTRACAO |
| metadata.dc.language: | por |
| País: | Brasil |
| Editor: | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Piauí |
| Sigla: | IFPI |
| Unidade: | Campus Teresina Central |
| Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
| URI: | https://bia.ifpi.edu.br/jspui/handle/123456789/3417 |
| Data do documento: | 2024 |
| Aparece nas coleções: | Especialização em Empreendedorismo e Inovação - Teresina Central - UAB |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 2024_tcc_vvasconcelos.pdf | 387.83 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
