Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://bia.ifpi.edu.br/jspui/handle/123456789/3509Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | Noronha Filho, Marcos Vinicius de Sousa | - |
| dc.date.accessioned | 2024-08-14T22:31:49Z | - |
| dc.date.available | 2024-08-14T22:31:49Z | - |
| dc.date.issued | 2023 | - |
| dc.identifier.citation | NORONHA FILHO, Marcos Vinicius de Sousa. Análise de ocupação irregular no Bairro Tabuleta em Teresina-PI. Orientador: Fabricio Neves de Sá. 2023. 12 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Tecnologia em gestão ambiental) - Instituto Federal do Piauí, Campus Teresina Central, Teresina, 2023. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://bia.ifpi.edu.br/jspui/handle/123456789/3509 | - |
| dc.description.abstract | The main focus of this research is to address the characteristics of a settlement in the Tabuleta neighborhood in Teresina-PI. Specifically, the study analyzed the socio-environmental perception of residents of this settlement, mainly regarding constructions using wattle and daub and ceramic bricks located in the area. The research methodology was characterized by a descriptive and exploratory character, questionnaires and interviews were carried out, photographic records and verification of the study area were carried out. The issue of irregular occupations in Teresina and the accelerated urban growth in the capital were also addressed, and how this movement influences the quality of life of residents of these areas of temporary occupation. | pt_BR |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Piauí | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Ocupação irregular | pt_BR |
| dc.subject | Habitação | pt_BR |
| dc.subject | Teresina - PI | pt_BR |
| dc.subject | Assentamento | pt_BR |
| dc.title | Anásile de ocupação irregular no bairro Tabuleta em Teresina - PI | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
| dc.creator.Lattes | Não informado | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1 | Sá, Fabricio Neves | - |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/5918831894348191 | pt_BR |
| dc.description.resumo | A elaboração desta pesquisa tem como foco principal abordar características de um assentamento no bairro Tabuleta em Teresina-PI. De forma específica o estudo analisou a percepção socioambiental de moradores desse assentamento, principalmente no que se remete às construções com uso de pau-a-pique e de tijolos cerâmicos situadas na área. A metodologia da pesquisa se caracterizou pelo caráter descritivo e exploratório, foram realizados questionários e entrevistas, registro fotográfico e verificação da área de estudo. Abordou-se também a problemática sobre as ocupações irregulares em Teresina e do acelerado crescimento urbano na capital, e de como esse movimento influência a qualidade de vida dos moradores dessas áreas de ocupação provisória. | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Campus Teresina Central | pt_BR |
| dc.publisher.initials | IFPI | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Tecnologia em Gestão Ambiental - Teresina Central | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 2023_tcc_mvsnfilho.pdf | 1.21 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
