Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://bia.ifpi.edu.br/jspui/handle/123456789/3693Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | Santos, Atalia Lima dos | - |
| dc.date.accessioned | 2024-10-14T15:44:23Z | - |
| dc.date.available | 2024-10-14T15:44:23Z | - |
| dc.date.issued | 2024 | - |
| dc.identifier.citation | SANTOS, Atalia Lima dos. Uma proposta metodológica para o ensino da introdução à óptica a partir da experimentação de cores e luz. Orientador: Guilherme Severino Mendes de Araújo. 2024. Trabalho de Conclusão de Curso (Licenciatura em Física) - Instituto Federal do Piauí, Campus São Raimundo Nonato, São Raimundo Nonato, 2024. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://bia.ifpi.edu.br/jspui/handle/123456789/3693 | - |
| dc.description.abstract | The present thesis proposes an innovative methodology for teaching, focusing on the introduction of colors and light as learning tools through experimentation. By integrating these sensory elements into the educational process, the aim is to stimulate creativity, visual perception, and understanding of the concepts covered. The research highlights the importance of practical experimentation in teaching, showing how the use of colors and light can enhance students' learning experience. By promoting active interaction with these elements, students are encouraged to explore their creativity, develop artistic skills, and gain a deeper understanding of the content presented. Through the analysis of case study results and the application of the methodology in the classroom, the work demonstrates the benefits of the proposed approach. The obtained results point to increased student engagement, improved knowledge retention, and more significant development of cognitive and emotional competencies. Keywords: experimental activities; teaching methodology; meaningful activity; Optics. | pt_BR |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Piauí | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | atividades experimentais | pt_BR |
| dc.subject | aprendizagem significativa | pt_BR |
| dc.subject | metodologia de ensino | pt_BR |
| dc.subject | óptica | pt_BR |
| dc.title | Uma proposta metodologica para o ensino da introdução à óptica a partir da experimentação de cores e luz | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
| dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/4528133791763409 | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1 | Araujo, Guilherme Severino Mendes de | - |
| dc.contributor.advisor1Lattes | https://lattes.cnpq.br/0867112327021860 | pt_BR |
| dc.description.resumo | O presente trabalho de conclusão de curso propõe uma metodologia que se concentra na introdução de cores e luz como ferramentas de aprendizagem por meio da experimentação. Ao integrar esses elementos sensoriais no processo educacional, busca-se estimular a criatividade, a percepção visual e a compreensão dos conceitos abordados. A pesquisa destaca a importância da experimentação prática no ensino, evidenciando como o uso de cores e luz pode potencializar a experiência de aprendizagem dos alunos. Ao promover a interação ativa com esses elementos, os estudantes são incentivados a explorar sua criatividade, a desenvolver habilidades artísticas e a compreender de forma mais profunda os conteúdos apresentados. Por meio da análise de resultados de estudos de caso e da aplicação da metodologia em sala de aula, o trabalho demonstra os benefícios da abordagem proposta. Os resultados obtidos apontam para um maior engajamento dos alunos, uma melhoria na retenção do conhecimento e um desenvolvimento mais significativo das competências cognitivas e emocionais. Palavras-chave: atividades experimentais; aprendizagem significativa; metodologia de ensino; óptica. | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Campus São Raimundo Nonato | pt_BR |
| dc.publisher.initials | IFPI | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::FISICA | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Licenciatura em Física - São Raimundo Nonato | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 2024_tcc_aldsantos.pdf | 2024_tcc_aldsantos | 1.43 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
