Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://bia.ifpi.edu.br/jspui/handle/123456789/4033Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | Oliveira Sobrinho, Naiara de | - |
| dc.date.accessioned | 2025-02-13T21:20:02Z | - |
| dc.date.available | 2025-02-13T21:20:02Z | - |
| dc.date.issued | 2024-04-26 | - |
| dc.identifier.citation | OLIVEIRA SOBRINHO, Naiara de. Estudo do potencial tecnológico de diferentes argilas do município de União-PI para produção de blocos cerâmicos. Orientadora: Aluska do Nascimento Simões Braga. 2024. 70 f. Dissertação ( Engenharia de Materiais) - Instituto Federal do Piauí, Campus Teresina Central, Teresina, 2024. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://bia.ifpi.edu.br/jspui/handle/123456789/4033 | - |
| dc.description.abstract | The development of products for the structural ceramics industry is based on formulations involving mixtures of two or more clays, generally based only on empirical knowledge. Given this, it is important to carry out studies to arrive at an appropriate proportion between raw materials, assuming that scientific knowledge will result in a quality final product without waste. Therefore, this work aims to characterize raw materials from the municipality of União (PI) and develop formulations composed of 3 (three) clays industrially used for the production of sealing blocks and analyze their properties in comparison with the binary formulation used by the factory. The raw materials were characterized using the following techniques: energy-dispersive X-ray fluorescence (XRF), X-ray diffractometry (XRD), thermogravimetry (TG) and scanning electron microscopy (SEM). For the formulated specimens, they were analyzed through technological tests: fire loss (PF), linear shrinkage (RL), water absorption (AA), apparent porosity (PA), apparent specific mass (MEA) and tension test. rupture and flexion. The results in the diffractograms showed the presence of kaolinite, orthoclase and quartz for the three clays, the latter presenting the most intense peak. Among the three clays studied, two of them presented a moderately plasticity index, the black and red clay, while the yellow clay was weakly plastic. The clays had similar grain size curves and different grain sizes, but the yellow and black clays had similar grain sizes observed in the SEM. The macrostructural analysis of the ceramic materials showed a reddish firing color and shape stability. All specimens presented TRF values above those recommended for the production of ceramic sealing bricks. The formulations developed called F0, F1, F2.F3 and F4 presented satisfactory results regarding technological tests in relation to the standard formulation developed by the factory, making them compatible with use in industry. Formulations F1 (60% - 20% - 20%) and F4 (40% - 30% - 30%), presented the highest mechanical resistance values (19.95 MPa) and (10.65 MPa). | pt_BR |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Piauí | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Cerâmica vermelha | pt_BR |
| dc.subject | tijolos de vedação | pt_BR |
| dc.subject | Formulações | pt_BR |
| dc.title | Estudo do potencial tecnológico de diferentes argilas do município de União-PI para produção de blocos cerâmicos | pt_BR |
| dc.title.alternative | Study of the technological potential of different clays from the municipality of união-pi for the production of ceramic blocks | pt_BR |
| dc.type | Dissertação | pt_BR |
| dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/7424869309285748 | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1 | Braga, Aluska do Nascimento Simões | - |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/2429557575387821 | pt_BR |
| dc.description.resumo | O desenvolvimento de produtos para a indústria de cerâmica estrutural baseia-se na formulação envolvendo a misturas de duas ou mais argilas, geralmente baseadas apenas no conhecimento empírico. Diante disso, é importante realizar estudos para chegar em uma proporção adequada entre as matérias-primas, pelo pressuposto que o conhecimento científico resultará num produto final de qualidade e sem desperdícios. Portanto, este trabalho tem por objetivo, caracterizar matérias-primas do município de União (PI) e desenvolver formulações composta por 3 (três) argilas industrialmente utilizadas para a produção de blocos de vedação e analisar suas propriedades comparando com a formulação binária usada pela fábrica. As matérias- primas foram caracterizadas através das técnicas: fluorescência de raio-X por energia dispersiva (FRX), difratometria de raio-X (DRX), termogravimetria (TG) e microscopia eletrônica de varredura (MEV). Já para os corpos de provas formulados foram analisados através dos ensaios tecnológicos: perda ao fogo (PF), retração linear (RL), absorção de água (AA), porosidade aparente (PA), massa específica aparente (MEA) e ensaio de tensão de ruptura e flexão. Os resultados nos difratogramas mostraram a presença da caulinita, ortoclásio e quartzo para as três argilas, esse último apresentou o pico mais intenso. Dentre as três argilas estudadas, duas delas apresentaram índice de plasticidade medianamente plástica, a argila preta e vermelha, enquanto que a amarela fracamente plástica. As argilas apresentaram suas curvas granulométricas parecidas e com tamanhos de grãos diferentes, porém as argilas amarela e preta apresentaram tamanho de grãos semelhantes observados no MEV. A análise macroesturural dos materiais cerâmicos apresentaram coloração de queima avermelhada e estabilidade de forma. Todos os corpos de provas apresentaram valores de TRF acimas do recomendado para a produção de tijolos cerâmicos de vedação. As formulações desenvolvidas denominadas de F0, F1, F2.F3 e F4 apresentaram resultados satisfatórios a respeito dos ensaios tecnológicos em relação a formulação padrão desenvolvida pela fábrica, tornando-as compatíveis com a utilização na indústria. As formulações F1( 60% - 20% - 20%) e F4 (40% - 30% - 30%), apresentaram os maiores valores resistência mecânica (19,95 MPa) e (10,65 Mpa). | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Campus Teresina Central | pt_BR |
| dc.publisher.program | PPGEM | pt_BR |
| dc.publisher.initials | IFPI | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA DE MATERIAIS E METALURGICA::MATERIAIS NAO METALICOS::CERAMICOS | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Mestrado em Engenharia dos Materiais - Teresina Central | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 2024_dis_nsobrinho.pdf | 1.61 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
