Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://bia.ifpi.edu.br/jspui/handle/123456789/4041Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | Saraiva, Larison Ferreira | - |
| dc.date.accessioned | 2025-02-18T19:18:42Z | - |
| dc.date.available | 2025-02-18T19:18:42Z | - |
| dc.date.issued | 2024 | - |
| dc.identifier.citation | SARAIVA, Larison Ferreira. Avaliação de acessibilidade do WhatsApp Web na perspectiva do usuário com surdez moderado. 2024. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação no Curso de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas) - Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Piauí, Campus Floriano, 2024 (artigo científico). | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://bia.ifpi.edu.br/jspui/handle/123456789/4041 | - |
| dc.description.abstract | The qualitative methodology used in this research included techniques such as direct observation of interfaces during the execution of tasks, using the Cognitive Path method. This process identified five significant errors that affect the experience of users with moderate deafness when using WhatsApp Web. These errors highlight the need to improve the clarity of visual elements and interface interactions, such as icons, buttons and status settings, to make them more understandable and intuitive. In response to these challenges, five improvement recommendations were developed, materialized in prototypes of new windows. These suggestions represent important contributions from the research, aiming to improve accessibility and ensure that the application offers a more satisfactory experience for users with moderate deafness. Specifically, significant barriers were observed for users with moderate deafness, changes were proposed aimed at improving the usability and visual clarity of the application, offering the necessary adjustments for communication. | pt_BR |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Piauí | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Deafness | pt_BR |
| dc.subject | WhatsApp Web | pt_BR |
| dc.subject | Communication | pt_BR |
| dc.subject | accessibility | pt_BR |
| dc.title | Evaluation of WhatsApp web accessibility from the perspective of users with moderate deafness | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
| dc.creator.Lattes | Não informado | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1 | Morais, Francisco Eduardo Pires de | - |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/7817541234675585 | pt_BR |
| dc.contributor.advisor-co1 | Leite, Rafael Angelo Santos | - |
| dc.contributor.advisor-co1Lattes | http://lattes.cnpq.br/3276376030023947 | pt_BR |
| dc.description.resumo | A metodologia qualitativa utilizada nesta pesquisa incluiu técnicas como a observação direta das interfaces durante a execução das tarefas, por meio do método de Percurso Cognitivo. Este processo identificou cinco erros significativos que afetam a experiência de usuários com surdez moderada ao utilizar o WhatsApp Web. Esses erros destacam a necessidade de aprimorar a clareza dos elementos visuais e das interações na interface, como ícones, botões e configurações de status, para torná-los mais compreensíveis e intuitivos. Em resposta a esses desafios, foram desenvolvidas cinco recomendações de melhoria, materializadas em protótipos de novas janelas. Essas sugestões representam contribuições importantes da pesquisa, visando melhorar a acessibilidade e garantir que o aplicativo ofereça uma experiência mais satisfatória para usuários com surdez moderada. Especificamente, foram observadas barreiras significativas para usuários com surdez moderada, foram propostas mudanças direcionadas à melhoria da usabilidade e da clareza visual do aplicativo, oferecendo os ajustes necessários para comunicação. | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Campus Floriano | pt_BR |
| dc.publisher.initials | IFPI | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas - Floriano | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 2024_tcc_lfsaraiva.pdf.pdf | 530.53 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
