Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://bia.ifpi.edu.br/jspui/handle/123456789/4067| Tipo: | Dissertação |
| Título: | Estudo da aplicação de emulsão de cera de carnaúba e sua influência nos índices de absorção de água em telhas cerâmicas |
| Autor: | Ribeiro, Aurilene Braga |
| Orientador(a): | Paz, Gilvan Moreira da |
| metadata.dc.contributor.advisor-co1: | Soares, Roberto Arruda L |
| metadata.dc.contributor.referee1: | Paz, Gilvan Moreira da |
| metadata.dc.contributor.referee2: | Medeiros, Wallison Angelim |
| metadata.dc.contributor.referee3: | Gomes, Helder Pontes |
| Resumo: | A telha cerâmica é um material amplamente utilizado na construção civil. No entanto, devido à sua natureza porosa, está sujeita à absorção de água. Diante disso, o objetivo desta pesquisa é analisar a eficácia da emulsão de cera de carnaúba ser utilizada como revestimento para telhas cerâmicas, reduzindo os índices de absorção de água nas telhas cerâmicas, contribuindo para a prevenção de manifestações patológicas associadas à alta absorção. As matérias-primas foram caracterizadas por fluorescência de raios-X (FRX), difração de raios-X (DRX), termogravimetria (TG) e espectroscopia de infravermelho (FTIR). Já os corpos de prova foram analisados por meio de ensaios de absorção, resistência à ruptura e ângulo de contato. Os ensaios de FRX revelaram principalmente a presença de óxido de ferro, óxido de alumínio e óxido de silício. O ensaio de DRX indicou a presença de caulinita, quartzo, ilita e feldspato. O ensaio de absorção foi realizado segundo a NBR 15310-2009, demostrou uma redução significativa nos índices de absorção de águas das telhas recobertas com emulsão de cera de carnaúba, o que foi confirmado pelo ensaio de ângulo de contato. |
| Abstract: | Ceramic tiles are a material widely used in construction. However, due to its porous nature, it is subject to water absorption. In view of this, the aim of this research is to analyze the effectiveness of carnauba wax emulsion being used as a coating for ceramic tiles, reducing water absorption rates in ceramic tiles, contributing to the prevention of pathological manifestations associated with high absorption. The raw materials were characterized by X-ray fluorescence (XRF), X-ray diffraction (XRD), thermogravimetry (TG) and infrared spectroscopy (FTIR). The specimens were analyzed using absorption, breaking strength and contact angle tests. The XRF tests mainly revealed the presence of iron oxide, aluminum oxide and silicon oxide. The XRD test indicated the presence of kaolinite, quartz, illite and feldspar. The absorption test was carried out in accordance with NBR 15310-2009 and showed a significant reduction in the water absorption rates of tiles coated with carnauba wax emulsion, which was confirmed by the contact angle test. |
| Palavras-chave: | Telha cerâmica Absorção de água Cera de carnaúba |
| Cnpq: | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA DE MATERIAIS E METALURGICA |
| metadata.dc.language: | por |
| País: | Brasil |
| Editor: | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Piauí |
| Sigla: | IFPI |
| Unidade: | Campus Teresina Central |
| metadata.dc.publisher.program: | PPGEM |
| Citação: | Ribeiro, Aurilene Braga. Estudo da aplicação de emulsão de cera de carnaúba e sua influência nos índices de absorção de água em telhas cerâmicas. Orientador: Gilvan Moreira da Paz. 2024. 69 f. Dissertação (Engenharia de Materiais e Processos Industriais) - Instituto Federal do Piauí, Campus Teresina Central, Teresina, 2024. |
| Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
| URI: | https://bia.ifpi.edu.br/jspui/handle/123456789/4067 |
| Data do documento: | 24-Out-2024 |
| Aparece nas coleções: | Mestrado em Engenharia dos Materiais - Teresina Central |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato |
|---|
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
