Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://bia.ifpi.edu.br/jspui/handle/123456789/4097| Tipo: | Trabalho de Conclusão de Curso |
| Título: | Suscetibilidade à erosão: o olhar da gestão ambiental sobre o uso e ocupação no município de Gilbués-PI |
| Autor: | Nascimento, Bruna Ellen Rodrigues do |
| Orientador(a): | Gomes, Érico Rodrigues |
| metadata.dc.contributor.referee1: | Bezerra, Divamelia de Oliveira |
| metadata.dc.contributor.referee2: | Chaves, Sammya Vanessa Vieira |
| Resumo: | O presente trabalho tem como objetivo analisar a suscetibilidade à erosão das formações rochosas Areado e Urucuia, com base no uso e ocupação do solo e na perspectiva da gestão ambiental. A pesquisa se justifica pela escassez de estudos que relacione a análise de suscetibilidade à erosão com a gestão ambiental e pelo fato de muitos trabalhos se concentrarem apenas em aspectos isolados do problema. Para isso, metodologia adotada foi a pesquisa bibliográfica, complementada pelo uso de dados secundários provenientes do IBGE, BDIA, MapBiomas e Agência Nacional de Mineração, que foram utilizados na criação de mapas temáticos que auxiliaram na identificação da análise da dinâmica de uso e ocupação do solo. Assim, os resultados indicam que as áreas degradadas estão predominantemente localizadas sobre a formação rochosa em estudo, com destaque para a classe de uso de pastagem que é indicada em ambas formações, atividade que têm um papel indireto na intensificação da degradação, além disso, a pesquisa destaca para a escassez de iniciativas de gestão ambiental eficazes no nível municipal, o que agrava o problema da erosão nessas áreas. |
| Abstract: | The present work aims to analyze the susceptibility to erosion of the areado and Urucuia rock formations, based on land use and occupation and from the perspective of environmental management. The research is justified by the scarcity of studies that relate the analysis of susceptibility to erosion with environmental management and by the fact that many studies focus only on isolated aspects of the problem. For this, the methodology adopted was bibliographical research, complemented by the use of secondary data from IBGE, BDIA, MapBiomas and Agência Nacional de Minação, which were used in the creation of thematic maps that helped in identifying the analysis of the dynamics of use and occupation of the soil. Thus, the results indicate that the degraded areas are predominantly located on the rock formation under study, with emphasis on the class of pasture use that is indicated in both formations, an activity that has an indirect but significant role in intensifying degradation, in addition to Furthermore, the research highlights the scarcity of effective environmental management initiatives at the municipal level, which worsens the problem of erosion in these areas. |
| Palavras-chave: | Gestão Ambiental Áreas degradadas Formação Areado e Urucuia |
| Cnpq: | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::GEOCIENCIAS::GEOLOGIA::GEOLOGIA AMBIENTAL |
| metadata.dc.language: | por |
| País: | Brasil |
| Editor: | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Piauí |
| Sigla: | IFPI |
| Unidade: | Campus Teresina Central |
| Citação: | NASCIMENTO, Bruna Ellen Rodrigues do. Suscetibilidade à erosão: o olhar da gestão ambiental sobre o uso e ocupação no município de Gilbués-PI. Orientador: Érico Rodrigues Gomes . 2025. 50 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Tecnologia em Gestão Ambiental) - Instituto Federal do Piauí, Campus Teresina Central, Teresina, 2025. |
| Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
| URI: | https://bia.ifpi.edu.br/jspui/handle/123456789/4097 |
| Data do documento: | 5-Fev-2025 |
| Aparece nas coleções: | Tecnologia em Gestão Ambiental - Teresina Central |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 2025_tcc_berNascimento.pdf | 2.7 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
