Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://bia.ifpi.edu.br/jspui/handle/123456789/40Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | Duarte, Kácia Caroline Gomes | - |
| dc.date.accessioned | 2022-07-13T15:52:44Z | - |
| dc.date.available | 2022-07-13T15:52:44Z | - |
| dc.date.issued | 2017 | - |
| dc.identifier.citation | DUARTE, Kácia Caroline Gomes. Avaliação microbiológica de carne moída comercializada no mercado central de Teresina-PI. 2017. Trabalho de Conclusão de Curso (Tecnologia de Alimentos) - Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Piauí, Teresina, 2017. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://bia.ifpi.edu.br/jspui/handle/123456789/40 | - |
| dc.description.abstract | The beef is a food of excellent nutritional quality, because its chemical composition it is quite susceptible to microbial deterioration. The ground meat stands out among the meat products; however, it has an even greater risk of contamination, as it has a larger area of exposure to the environment, allowing a proliferation of microorganisms. In view of the above, the present work had the objective of evaluating the microbiological conditions of the ground beef sold in the central market of Teresina, PI. Nine samples from three commercial points of the central market of Teresina were collected and submitted to the most probable number determination of Coliforms at 35 ° C and 45 ° C and Salmonella sp. Physical-chemical evaluations of the samples were based on the determination of pH, moisture, lipids and proteins. The hygienic-sanitary conditions of the collection points of the samples was evaluated based on DRC No. 216 15/09/2004. Regarding the microbiological analyzes, the results showedthe ground meat presenting coliforms at 35 ° C, the analyzed samples are in compliance with the legislation, which requires an absence of Salmonella in 25 g of the sample. The points where the samples were collected had unsatisfactory conditions of hygiene, handling and exposure of the products and sale. Physical-chemical analyzes presented results for the Identity and Quality Standard within an acceptable limit. | pt_BR |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Piauí | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Carne moída | pt_BR |
| dc.subject | Higiênico-sanitárias | pt_BR |
| dc.subject | Microbiológica | pt_BR |
| dc.title | Avaliação microbiológica de carne moída comercializada no mercado central de Teresina-PI | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
| dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/4769069723801237 | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1 | Vale, Juliano Campos | - |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/8781206067714599 | pt_BR |
| dc.description.resumo | A carne bovina é um alimento de excelente qualidade nutricional, devido a sua composição química é bastante susceptível a deterioração microbiana. A carne moída destaca-se entre os produtos cárneos, Porém, possui um alto risco de contaminação, por possuir uma maior área de exposição ao ambiente possibilitando uma intensa proliferação de microrganismos. O presente trabalho teve como objetivo avaliar as condições microbiológicas da carne moída comercializada no Mercado Central de Teresina, PI. Foram coletadas 9 amostras em 3 pontos comerciais do Mercado Central de Teresina e submetidas à determinação no Número Mais Provável (NMP) de Coliformes a 35 e a 45 °C, e pesquisa de Salmonella sp. As avaliações físico-químicas das amostras basearam-se na determinação de pH, umidade, lipídios e proteínas. Avaliaram-se ainda as condições higiênico-sanitárias dos pontos de coleta das amostras conforme na RDC n° 216 15/09/2004. Como resultados, as análises microbiológicas mostraram que mesmo a carne moída apresentando coliformes a 35 °C, as amostras analisadas estão em conformidade com a legislação, que exige a ausência de Salmonella em 25 g da amostra. As análises físico-químicas apresentaram resultados dentro do limite aceitável para os Padrões de Identidade e Qualidade da carne. | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Campus Teresina Central | pt_BR |
| dc.publisher.initials | IFPI | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS AGRARIAS::CIENCIA E TECNOLOGIA DE ALIMENTOS | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Tecnologia de Alimentos - Teresina Central | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato |
|---|
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
