Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://bia.ifpi.edu.br/jspui/handle/123456789/4156Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | Oliveira, Jussiane Lima | - |
| dc.date.accessioned | 2025-04-09T16:29:21Z | - |
| dc.date.available | 2025-04-09T16:29:21Z | - |
| dc.date.issued | 2025-02-07 | - |
| dc.identifier.citation | OLIVEIRA, Jussiane Lima. Recuperação e reparação de danos ambientais: uma análise dos processos de cobrança do Ibama - PI. Orientador: Weslley Maycon Neris Batista. 2025. 48 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Tecnologia em Gestão Ambiental) - Instituto Federal do Piauí, Campus Teresina Central, Teresina, 2025. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://bia.ifpi.edu.br/jspui/handle/123456789/4156 | - |
| dc.description.abstract | Environmental degradation is widely discussed nowadays since the environment is essential for human life. The Federal Constitution of 1988 (CF/88) establishes the right to an ecologically balanced environment, being an important normative framework for the protection of the environment. In this context, considering that Ibama has an important role in protecting the environment, the research aimed to analyze the practices adopted by the agency, with a specific focus on the Superintendence's performance in the State of Piauí, in the context of charging for the repair of environmental damage. To this end, bibliographical research was carried out in books, scientific articles, among others, as well as documentary research focused on the analysis of sanctioning administrative processes registered in the Electronic Information System (SEI) by Ibama-PI. 81 infraction notices were analyzed, classified as direct and indirect environmental damage, in which indirect damage demonstrated a significantly higher percentage of occurrences when compared to direct environmental damage. Among the cases analyzed, only 19 processes had their economic valuation defined, which represents a gap within the scope of Ibama-PI. Finally, the data analyzed made it possible to understand the process of environmental recovery and repair and its importance for environmental management, contributing significantly to society, as well as to the scientific community. | pt_BR |
| dc.description.sponsorship | Agência 1 | pt_BR |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Piauí | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Valoração ambiental | pt_BR |
| dc.subject | Gestão ambiental | pt_BR |
| dc.subject | Fiscalização ambiental | pt_BR |
| dc.title | Recuperação e reparação de danos ambientais: uma análise dos processos de cobrança do Ibama-PI | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
| dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/0345903663876718 | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1 | Batista, Weslley Maycon Neris | - |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/6440177982801652 | pt_BR |
| dc.contributor.advisor-co1 | Pedrosa Neto, Rômulo Soares | - |
| dc.contributor.advisor-co1Lattes | http://lattes.cnpq.br/6938290875688458 | pt_BR |
| dc.contributor.referee1 | Batista, Weslley Maycon Neris | - |
| dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/6440177982801652 | pt_BR |
| dc.contributor.referee2 | Freire, Leila Guimarães Gonçalves | - |
| dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/1006559501469058 | pt_BR |
| dc.contributor.referee3 | Andrade, Fabrício Napoleão | - |
| dc.contributor.referee3Lattes | http://lattes.cnpq.br/1859238006810506 | pt_BR |
| dc.description.resumo | A degradação ambiental é amplamente discutida atualmente, uma vez que o meio ambiente é essencial para a vida humana. A Constituição Federal de 1988 (CF/88) estabelece o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, sendo um importante marco normativo para a proteção do meio ambiente. Dessa maneira, considerando que o Ibama tem um papel importante na proteção do meio ambiente, a pesquisa teve como objetivo analisar as práticas adotadas pelo órgão, com foco específico na atuação da Superintendência no Estado do Piauí, no contexto da cobrança pelo reparo de danos ambientais. Para tanto, foi realizada uma pesquisa bibliográfica em livros, artigos científicos, entre outros, bem como uma pesquisa documental focada na análise de processos administrativos sancionatórios registrados no Sistema Eletrônico de Informações (SEI) do Ibama-PI. Foram analisados 81 autos de infração, classificados como danos ambientais diretos e indiretos, nos quais os danos indiretos demonstraram percentual de ocorrências significativamente maior quando comparados aos danos ambientais diretos. Entre os casos analisados, apenas 19 processos tiveram sua valoração econômica definida, o que representa uma lacuna no âmbito do Ibama-PI. Por fim, os dados analisados permitiram compreender o processo de recuperação e reparação ambiental e a sua importância para a gestão ambiental, contribuindo significativamente para a sociedade, bem como para a comunidade científica. | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Campus Teresina Central | pt_BR |
| dc.publisher.initials | IFPI | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS AGRARIAS | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Tecnologia em Gestão Ambiental - Teresina Central | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 2025_tcc_jloliveira.pdf | 890.23 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
