Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://bia.ifpi.edu.br/jspui/handle/123456789/4279Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | Santos, Mayelle Márcia da Silva | - |
| dc.date.accessioned | 2025-04-28T20:53:01Z | - |
| dc.date.available | 2025-04-28T20:53:01Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.citation | SANTOS, Mayelle Márcia da Silva. Avaliação do processo de compostagem de uma empresa de Teresina PI. Orientadora: Anna Kelly Moreira da Silva. 2025. 24 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Tecnologia em Gestão Ambiental) - Instituto Federal do Piauí, Campus Teresina Central, Teresina, 2025. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://bia.ifpi.edu.br/jspui/handle/123456789/4279 | - |
| dc.description.abstract | Organic waste represents the majority of waste generated in Brazil, being produced on a large scale. Despite its potential for decomposition by organisms and bacteria through composting, which transforms this waste into nutrient-rich organic compost, the waste of this material is a significant problem. When discarded inappropriately, these residues do not return to the environment as natural fertilizer, essential for improving soil structure and fertility, in addition to increasing crop vigor and productivity. In this context, this work aimed to analyze the composting processing criteria adopted by a company in Teresina, Piaui, verifying its compliance with current environmental legislation, and proposing sustainable alternatives to minimize waste and optimize the process. The results demonstrated that the company does not adopt environmentally and legally appropriate practices, showing waste in the compost's potential due to problems such as excess nitrogen, inadequate temperature, excessive humidity, lack of ventilation and oxygenation, in addition to the presence of larvae and a high volume of leachate, which generate bad smells and compromise the quality of the product, making it possibly contaminated or ineffective. There is no analysis of the compound produced. To address this problem, sustainable solutions have been proposed, such as the use of biological accelerators to accelerate the degradation and reuse of liquid waste, aiming to reduce waste and ensure an efficient and environmentally friendly process. | pt_BR |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Piauí | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Resíduo sólido | pt_BR |
| dc.subject | Composto orgânico | pt_BR |
| dc.subject | Compostagem | pt_BR |
| dc.subject | Sustentabilidade | pt_BR |
| dc.title | Avaliação do processo de compostagem de uma empresa de Teresina PI | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
| dc.creator.Lattes | https://lattes.cnpq.br/6779338553749752 | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1 | Silva, Anna Kelly Moreira da | - |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/5683614619064012 | pt_BR |
| dc.contributor.referee1 | Silva, Ana Kelly Moreira da | - |
| dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/5683614619064012 | pt_BR |
| dc.contributor.referee2 | Brito, Jacqueline Santos | - |
| dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/9494516778467818 | pt_BR |
| dc.contributor.referee3 | Lara Júnior, Jovan Marques | - |
| dc.contributor.referee3Lattes | http://lattes.cnpq.br/1991191215153213 | pt_BR |
| dc.description.resumo | Os resíduos orgânicos representam a maior parte dos resíduos gerados no Brasil, sendo produzidos em larga escala. Apesar do seu potencial de decomposição por organismos e bactérias através da compostagem, que transforma estes resíduos em composto orgânico rico em nutrientes, o desperdício deste material é um problema significativo. Quando descartados de forma inadequada, esses resíduos não retornam ao meio ambiente como fertilizante natural, essencial para melhorar a estrutura e a fertilidade do solo, além de aumentar o vigor e a produtividade das culturas. Neste contexto, este trabalho teve como objetivo analisar os critérios de processamento de compostagem adotados por uma empresa de Teresina, Piauí, verificando o seu atendimento à legislação ambiental vigente, e propondo alternativas sustentáveis para minimizar o desperdício e otimizar o processo. Os resultados demonstraram que a empresa não adota práticas ambiental e legalmente adequadas, evidenciando desperdício no potencial do composto devido a problemas como excesso de nitrogênio, temperatura inadequada, umidade excessiva, falta de ventilação e oxigenação, além da presença de larvas e alto volume de chorume, que geram maus cheiros e comprometem a qualidade do produto, tornando-o possivelmente contaminado ou ineficaz. Não há análise do composto produzido. Para resolver este problema, têm sido propostas soluções sustentáveis, como a utilização de aceleradores biológicos para acelerar a degradação e reutilização de resíduos líquidos, visando reduzir o desperdício e garantir um processo eficiente e amigo do ambiente. | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Campus Teresina Central | pt_BR |
| dc.publisher.initials | IFPI | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS AGRARIAS | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Tecnologia em Gestão Ambiental - Teresina Central | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 2025_tcc_mmssantos.pdf | 765.21 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
