Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://bia.ifpi.edu.br/jspui/handle/123456789/4288| Tipo: | Trabalho de Conclusão de Curso |
| Título: | Uso de tecnologias no monitoramento ambiental: avaliação do sistema de alerta Mapbiomas no município de Teresina - PI |
| Título(s) alternativo(s): | Use of technologies in environmental monitoring: evaluation of the MapBiomas alert system in the Municipality of Teresina - PI |
| Autor: | Queiroz, Geovana Pinheiro |
| Orientador(a): | Sá, Fabrício Neves de |
| metadata.dc.contributor.referee1: | Lara Júnior, Jovan Marques |
| metadata.dc.contributor.referee2: | Leite, Antônio Celso |
| Resumo: | A intensificação das atividades humanas nos biomas Caatinga e Cerrado em Teresina-PI tem demandado soluções inovadoras para monitorar e mitigar os impactos ambientais. Nesse contexto, o Sistema de Alerta MapBiomas desponta como ferramenta essencial para identificar e acompanhar alterações no uso do solo, incluindo desmatamentos, promovendo a gestão sustentável dos recursos naturais e subsidiando políticas públicas mais efetivas. Além de democratizar o acesso a informações ambientais, o MapBiomas facilita reações rápidas a eventos de degradação, reforçando a fiscalização e conscientização pública. A análise da plataforma em Teresina permitiu avaliar a eficácia das ações fiscalizatórias e identificar lacunas para fortalecer iniciativas integradas de proteção ambiental. |
| Abstract: | The intensification of human activities in the Caatinga and Cerrado biomes in Teresina-PI has demanded innovative solutions to monitor and mitigate environmental impacts. In this context, the MapBiomas Alert System emerges as a crucial tool for detecting and tracking land use changes, including deforestation, promoting sustainable resource management and supporting more effective public policies. By democratizing access to environmental data, MapBiomas enables prompt responses to degradation events, enhancing oversight and public awareness. The platform's analysis in Teresina assesses the effectiveness of enforcement actions and identifies gaps to strengthen integrated initiatives for environmental protection. |
| Palavras-chave: | Monitoramento ambiental Desmatamento Fiscalização ambiental Preservação ambiental Tecnologias de satélite |
| Cnpq: | CNPQ::OUTROS::ENGENHARIA CARTOGRAFICA CNPQ::CIENCIAS AGRARIAS::RECURSOS FLORESTAIS E ENGENHARIA FLORESTAL |
| metadata.dc.language: | por |
| País: | Brasil |
| Editor: | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Piauí |
| Sigla: | IFPI |
| Unidade: | Campus Teresina Central |
| Citação: | QUEIROZ, Geovana Pinheiro. Uso de tecnologias no monitoramento ambiental: avaliação do sistema de alerta Mapbiomas no município de Teresina - PI. Orientador: Fabricio Neves de Sá. 2025. 19 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Tecnologia em Gestão Ambiental) - Instituto Federal do Piauí, Campus Teresina Central, Teresina, 2025. |
| Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
| URI: | https://bia.ifpi.edu.br/jspui/handle/123456789/4288 |
| Data do documento: | 3-Fev-2025 |
| Aparece nas coleções: | Tecnologia em Gestão Ambiental - Teresina Central |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 2025_tcc_gpqueiroz | 584.48 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
