Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://bia.ifpi.edu.br/jspui/handle/123456789/4328| Tipo: | Trabalho de Conclusão de Curso |
| Título: | Avaliação preliminar da qualidade de água de poços tubulares em Cristalândia - Piauí |
| Autor: | Nogueira, Carla Fernanda Alves |
| Orientador(a): | Albuquerque, Thiago de Norões |
| metadata.dc.contributor.advisor2: | Silva, Marcília Martins da |
| Resumo: | A qualidade da água é um indicador crucial para assegurar a saúde ambiental e a sustentabilidade do ambiente urbano. O uso de poços tubulares para o abastecimento de água é comum em muitas regiões, incluindo Cristalândia-PI que adota tal pratica em conformidade com o recomendado na literatura. Este estudo investigou a qualidade de água de poços tubulares situados na zona urbana do município de Cristalândia-PI, através de ensaios físicos, químicos e biológicos, visando fornecer um panorama inicial da situação. Foram coletadas amostras em quatro bairros: Novo Horizonte, Centro, Nova República e Vila Zome, durante as campanhas de julho e novembro, analisando parâmetros como pH, condutividade, turbidez, temperatura, oxigênio dissolvido e presença de coliformes. Os resultados revelaram uma variabilidade considerável nos valores de pH, indicando diferentes condições químicas. A turbidez, em geral, estava dentro dos padrões, mas a presença de coliformes termotolerantes em diversas amostras sinalizou contaminação fecal, provavelmente devido a deficiências no saneamento básico. A temperatura da água também apresentou variações, podendo influenciar na proliferação de microrganismos. Conclui-se que a qualidade da água nos poços analisados é heterogênea, com destaque para a contaminação microbiológica. Recomenda-se a implementação de medidas para melhorar o saneamento básico e o monitoramento contínuo da qualidade da água, visando garantir a saúde da população e o desenvolvimento sustentável da região |
| Abstract: | Water quality is a crucial indicator of environmental health and sustainability. The reliance on tube wells for water supply is common in many regions, including Cristalândia-PI. This study investigated the water quality of tube wells located in the urban area of the municipality of Cristalândia-PI, through chemical, physical, and biological tests, aiming to provide an initial overview of the situation. Samples were collected in four neighborhoods: Novo Horizonte, Centro, Nova República, and Vila Zome, during the July and November campaigns, analyzing parameters such as pH, conductivity, turbidity, temperature, dissolved oxygen, and the presence of coliforms. The results revealed considerable variability in pH values, indicating different chemical conditions. Turbidity, in general, was within standards, but the presence of thermotolerant coliforms in several samples indicated fecal contamination, probably due to deficiencies in basic sanitation. Water temperature also showed variations, which may influence the proliferation of microorganisms. It is concluded that the water quality in the analyzed wells is heterogeneous, with emphasis on microbiological contamination. The implementation of measures to improve basic sanitation and continuous monitoring of water quality are recommended, aiming to guarantee the health of the population and the sustainable development of the region |
| Palavras-chave: | Gestão Ambiental - estudo e ensino Contaminação da água Saúde Ambiental Coliforme fecal |
| Cnpq: | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA |
| metadata.dc.language: | por |
| País: | Brasil |
| Editor: | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Piauí |
| Sigla: | IFPI |
| Unidade: | Campus Corrente |
| Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
| URI: | https://bia.ifpi.edu.br/jspui/handle/123456789/4328 |
| Data do documento: | 2025 |
| Aparece nas coleções: | Tecnologia em Gestão Ambiental - Corrente |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 2025_tcc_cfanogueira.pdf | Carla Fernanda Alves Nogueira | 945.45 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
| Termo - Carla Fernanda Alves Nogueira.pdf | 411.72 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
