Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://bia.ifpi.edu.br/jspui/handle/123456789/4514Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | Leal, Mateus Wallen de Sousa | - |
| dc.date.accessioned | 2025-07-31T20:42:45Z | - |
| dc.date.available | 2025 | - |
| dc.date.available | 2025-07-31T20:42:45Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.citation | LEAL, Mateus Wallen de Sousa. Entendendo a equação do segundo grau através do completamento de quadrado. 2025. 11 f. Trabalho de Conclusão de Curso ( Licenciatura em Matemática)- o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Piauí, Campus Floriano, Floriano, 2025. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://bia.ifpi.edu.br/jspui/handle/123456789/4514 | - |
| dc.description.abstract | This study aims to examine the application of the completing the square method as an alternative to the well-known Bhaskara formula for solving quadratic equations, with the aim of fostering more thoughtful and conceptually relevant learning. The research adopted a qualitative, bibliographical methodology, based on textbooks, academic articles, theses, and documents such as the National Common Curricular Base (BNCC). The assessment was conducted through the reading and interpretation of materials published since 2017, considering the historical context of the emergence of quadratic equations and the way the method is presented in teaching. The findings reveal that completing the square is often used simply as a preliminary step in deriving Bhaskara's formula, without being explored as an independent solution tactic. This perspective restricts students' understanding, encouraging the automatic application of formulas. It is concluded that the use of completing the square, when contextualized historically and employed pedagogically, can help improve logical reasoning, intellectual independence and in-depth understanding of the mathematical concepts covered. | pt_BR |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Piauí | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Completamento de quadrados | pt_BR |
| dc.subject | Equação do segundo grau | pt_BR |
| dc.subject | Ensino de matemática | pt_BR |
| dc.subject | História da matemática | pt_BR |
| dc.subject | Estratégias pedagógicas | pt_BR |
| dc.title | Entendendo a equação do segundo grau através do completamento de quadrado | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
| dc.creator.Lattes | https://lattes.cnpq.br/7965699161464164 | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1 | Fonseca Filho, Nilmar Almeida da | - |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/9113853998147921 | pt_BR |
| dc.description.resumo | Este estudo visa examinar a aplicação do método de completar quadrados como uma opção à conhecida fórmula de Bháskara para solucionar equações do segundo grau, com o intuito de fomentar um aprendizado mais ponderado e de maior relevância conceitual. A pesquisa adotou uma metodologia qualitativa, de cunho bibliográfico, fundamentada em livros escolares, artigos acadêmicos, teses e documentos como a Base Nacional Comum Curricular (BNCC). A avaliação foi realizada por meio da leitura e da interpretação de materiais divulgados desde 2017, considerando o contexto histórico do aparecimento das equações quadráticas e a maneira como o método é apresentado no ensino. Os achados revelam que o completamento de quadrados é, frequentemente, empregado simplesmente como uma etapa preliminar na derivação da fórmula de Bháskara, sem ser explorado como uma tática independente de solução. Essa perspectiva restringe o entendimento dos alunos, estimulando a aplicação automática de fórmulas. Conclui-se que o uso do completamento de quadrados, quando contextualizada historicamente e empregada de maneira pedagógica, pode auxiliar no aprimoramento do raciocínio lógico, da independência intelectual e da compreensão aprofundada dos conceitos matemáticos abrangidos. | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Campus Floriano | pt_BR |
| dc.publisher.initials | IFPI | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::MATEMATICA | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Licenciatura em Matemática - Floriano | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 2025_tcc_mwsleal.pdf | 754.09 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
