Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://bia.ifpi.edu.br/jspui/handle/123456789/4568Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | Santana, Claudevan Ramalho | - |
| dc.date.accessioned | 2025-08-20T14:47:03Z | - |
| dc.date.available | 2025-08-19 | - |
| dc.date.available | 2025-08-20T14:47:03Z | - |
| dc.date.issued | 2025-07-16 | - |
| dc.identifier.citation | SANTANA, Claudevan Ramalho. A Degradação do rio Parnaíba em Floriano-PI: ações antrópicas com foco nos bairros bosque santa terezinha e são cristóvão. 2025. 18 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Especialização no Ensino de Ciências e Biologia) - Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Piauí, campus Floriano, Floriano, 2025. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://bia.ifpi.edu.br/jspui/handle/123456789/4568 | - |
| dc.description.abstract | This article addresses the impacts of human activities on the degradation of the Parnaíba River in Floriano, Piauí, focusing on the Bosque Santa Terezinha and São Cristóvão neighborhoods. The research highlights inadequate sewage disposal, the lack of basic sanitation, deforestation along the riverbanks, and irregular waste disposal as factors that compromise water quality and threaten local biodiversity. It also analyzes the health risks to the riverside population, who depend on the river for daily and economic activities, such as fishing. Based on data from public agencies and academic contributions, such as those provided by the Brazilian Institute of Economic Research (FIPE), the Brazilian Institute of Geography and Statistics (IBGE), the Piauí Water and Sewage Agency (AGESPISA), the National Water and Sanitation Agency (ANA), the State Secretariat for the Environment and Water Resources (SEMAR), the Piauí State Court of Auditors (TCE-PI), the São Francisco and Parnaíba Valleys Development Company (CODEVASF), and the Brazilian Institute of Environmental Studies and Sanitation (IBEAS), the work proposes sustainable strategies, such as reforestation of Permanent Preservation Areas (APPs), effluent treatment, and environmental education. The intention is to contribute reflections and actions aimed at preserving this water resource and improving the quality of life of the impacted communities. Keywords: Anthropic actions; Parnaíba River; Floriano-PI; Environmental degradation; Basic sanitation. | pt_BR |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Piauí | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Ações antrópicas | pt_BR |
| dc.subject | Rio Parnaíba | pt_BR |
| dc.subject | Floriano-PI | pt_BR |
| dc.subject | Degradação ambiental | pt_BR |
| dc.subject | Saneamento básico | pt_BR |
| dc.subject | Anthropic actions | pt_BR |
| dc.subject | Parnaíba River | pt_BR |
| dc.subject | Floriano-PI | pt_BR |
| dc.subject | Environmental degradation | pt_BR |
| dc.subject | Basic sanitation. | pt_BR |
| dc.title | A Degradação do Rio Parnaíba em Floriano-PI: ações antrópicas com foco nos bairros bosque santa terezinha e são cristóvão | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
| dc.creator.Lattes | https://lattes.cnpq.br/7550308454337222 | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1 | Moura, Diogo Filipe Santos | - |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/7872860329170475 | pt_BR |
| dc.contributor.referee1 | Silva, Maria Olivia Pereira da | - |
| dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/7988864538695828 | pt_BR |
| dc.contributor.referee2 | D'jesus Neta, Maria Raimunda | - |
| dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/4983874821880859 | pt_BR |
| dc.description.resumo | Este artigo aborda os impactos das ações antrópicas na degradação do Rio Parnaíba em Floriano-PI, com foco nos bairros Bosque Santa Terezinha e São Cristóvão. A pesquisa destaca o despejo inadequado de esgoto, a ausência de saneamento básico, o desmatamento das margens e o descarte irregular de resíduos como fatores que comprometem a qualidade da água e ameaçam a biodiversidade local. Também analisa os riscos à saúde da população ribeirinha, que depende do rio para atividades cotidianas e econômicas, como a pesca. A partir de dados de órgãos públicos e contribuições acadêmicas, como os fornecidos pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (FIPE), Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), Águas e Esgotos do Piauí S.A (AGESPISA), Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico (ANA), Secretaria Estadual do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (SEMAR), Tribunal de Contas do Estado do Piauí (TCE-PI), Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaíba (CODEVASF) e Instituto Brasileiro de Estudos Ambientais e de Saneamento (IBEAS), o trabalho propõe estratégias sustentáveis, como o reflorestamento das Áreas de Preservação Permanente (APPs), o tratamento de efluentes e a educação ambiental. A intenção é contribuir com reflexões e ações voltadas à preservação deste recurso hídrico e a melhoria da qualidade de vivida das comunidades impactadas. Palavras-chave: Ações antrópicas; Rio Parnaíba; Floriano-PI; Degradação ambiental; Saneamento básico. | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Campus Floriano | pt_BR |
| dc.publisher.initials | IFPI | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS BIOLOGICAS | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Especialização no Ensino de Ciências Biológicas - Floriano | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 2025_tcc_crsantana.pdf | 1.42 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
