Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://bia.ifpi.edu.br/jspui/handle/123456789/4575| Tipo: | Trabalho de Conclusão de Curso |
| Título: | Levantamento de insetos em área de caatinga no município de São joão do Piauí-PI utilizando dois tipos de armadilhas |
| Autor: | Gomes, Hortensia Dias |
| Orientador(a): | Lopes, Fabiana Soares Cariri |
| metadata.dc.contributor.advisor-co1: | Paiva, David Rodrigues |
| metadata.dc.contributor.referee1: | Silva, Jessica Rodrigues |
| metadata.dc.contributor.referee2: | Menezes, Karen Oliveira |
| Resumo: | A Caatinga é um bioma exclusivamente brasileiro que apresenta uma grande diversidade de espécies. A entomofauna associada a Caatinga ainda é pouco explorada e conhecida, mas, muitos estudos mostram que os insetos são importantes para esse bioma. Assim, o objetivo do trabalho foi realizar um levantamento da entomofauna em mata de Caatinga no município de São João do Piauí com dois tipos de armadilhas. Foram utilizadas armadilhas do tipo pitfall e etanólica modelo Carvalho-47 com adaptações e as coletas foram feitas quinzenalmente no período vespertino, totalizando 24 coletas. Os insetos coletados foram transportados para o laboratório para fazer a triagem, onde foram identificadas a nível de ordem e famílias utilizando chaves taxonômicas. Os dados foram analisados no programa ANAFAU no qual foram avaliados os índices de frequência, abundância, dominância e constância. Além disso, foram determinados os índices de diversidade de Shannon-Weaner, índice de uniformidade ou equitabilidade e diversidade de Margaref. Foram capturados um total de 3.340 insetos: 1.205 na armadilha etanólica modelo Carvalho-47 e 2.135 na armadilha pitfall. As análises revelaram a presença de 26 seis famílias na armadilha etanólica e 25 famílias na armadilha pitfall. A ordem Coleoptera se destacou na armadilha etanólica, com a coleta de 11 famílias de besouros. Já na armadilha do tipo pitfall, na ordem Hymenoptera a família Formicidae se destacou pela quantidade de indivíduos coletados. Esses são os primeiros relatos de levamento de insetos na mata de Caatinga no município de São João do Piauí. |
| Abstract: | The Caatinga is a biome that is exclusively Brazilian and presents a great diversity of species. The entomofauna associated with the Caatinga is still little explored and known, but many studies show that insects are important for this biome. Thus, the objective of this work was to conduct a survey of the entomofauna in the Caatinga forest in the municipality of São João do Piauí using two types of traps. Pitfall traps and ethanol traps of the Carvalho-47 model with adaptations were used, and collections were made biweekly in the afternoon, totaling 24 collections. The collected insects were transported to the laboratory for sorting, where they were identified at the order and family levels using taxonomic keys. The data were analyzed using the ANAFAU program, where frequency, abundance, dominance, and constancy indices were evaluated. Additionally, the Shannon-Wiener diversity index, uniformity or equitability index, and Margalef diversity index were determined. A total of 3,340 insects were captured: 1,205 in the Carvalho-47 ethanol trap and 2,135 in the pitfall trap. The analyses revealed the presence of 26 families in the ethanol trap and 25 families in the pitfall trap. The order Coleoptera stood out in the ethanol trap, with the collection of 11 families of beetles. In the pitfall trap, within the order Hymenoptera, the family Formicidae stood out due to the number of individuals collected. These are the first reports of insect surveys in the Caatinga forest in the municipality of São João do Piauí. |
| Palavras-chave: | Abundância; Constância Diversidade |
| Cnpq: | CNPQ::CIENCIAS BIOLOGICAS CNPQ::CIENCIAS AGRARIAS |
| metadata.dc.language: | por |
| País: | Brasil |
| Editor: | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Piauí |
| Sigla: | IFPI |
| Unidade: | Campus São João do Piauí |
| Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
| URI: | https://bia.ifpi.edu.br/jspui/handle/123456789/4575 |
| Data do documento: | 2024 |
| Aparece nas coleções: | Licenciatura em Ciências Biológicas - São João do Piauí |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 2024_tcc_hdgomes.pdf | 614.31 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
| 2024_termo_hdgomes.pdf | 87.54 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
