Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://bia.ifpi.edu.br/jspui/handle/123456789/4689| Tipo: | Trabalho de Conclusão de Curso |
| Título: | A contribuição da mamografia no diagnóstico do câncer de mama |
| Autor: | Santana, Anathália caroline Almeida da costa |
| Orientador(a): | Abreu, Benedita Andrade Leal de |
| Resumo: | Disponível no trabalho impresso |
| Abstract: | Disponível no trabalho impresso |
| Palavras-chave: | Radiologia Câncer de mama mamografia |
| Cnpq: | CNPQ::CIENCIAS DA SAUDE |
| metadata.dc.language: | por |
| País: | Brasil |
| Editor: | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Piauí |
| Sigla: | IFPI |
| Unidade: | Campus Teresina Central |
| Citação: | Santana, Anathália Caroline Almeida da Costa. A contribuição da mamografia no diagnóstico do câncer de mama. Orientadora: Benedita Andrade Leal de Abreu. 2005. Trabalho de Conclusão de Curso (Tecnologia em Radiologia) - Instituto Federal do Piauí, Campus Teresina Central, 2005. |
| Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
| URI: | https://bia.ifpi.edu.br/jspui/handle/123456789/4689 |
| Data do documento: | 2005 |
| Aparece nas coleções: | Tecnologia em Radiologia - Teresina Central |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| ano_tcc_impresso.pdf | 56.75 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
