Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://bia.ifpi.edu.br/jspui/handle/123456789/4783Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | Sousa, Letícia de Jesus | - |
| dc.date.accessioned | 2025-09-24T17:08:42Z | - |
| dc.date.available | 2025-09-24T17:08:42Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.uri | https://bia.ifpi.edu.br/jspui/handle/123456789/4783 | - |
| dc.description.abstract | This study investigated the use of the Phet Colorado simulator as a teaching resource for introducing wave concepts in high school physics. Grounded in David Ausubel’s theory of meaningful learning, a didactic sequence consisting of four lessons was developed, combining expository activities with the practical exploration of the Wave on a String simulation. The proposal aims to overcome common difficulties in traditional wave teaching, which often emphasizes mathematical formalism over conceptual understanding. It is expected that the simulator will foster a more visual, interactive, and meaningful learning process, enhancing student engagement and promoting a deeper comprehension of wave phenomena. Furthermore, this work highlights the relevance of innovative methodologies in physics education, encouraging the integration of digital technologies as strategic tools in the teaching-learning process. | pt_BR |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Piauí | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | ensino de física | pt_BR |
| dc.subject | physics teaching | pt_BR |
| dc.subject | Phet Colorado | pt_BR |
| dc.subject | Phet Colorado | pt_BR |
| dc.subject | Ondas | pt_BR |
| dc.subject | Waves | pt_BR |
| dc.subject | aprendizagem significativa | pt_BR |
| dc.subject | meaningful learning | pt_BR |
| dc.title | O phet colorado como recurso didático para ensinar os conceitos iniciais de ondas no ensino médio | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
| dc.creator.Lattes | CV: http://lattes.cnpq.br/4308332284773354 | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1 | Alves Júnior, Pedro José Feitosa | - |
| dc.contributor.advisor1Lattes | CV: http://lattes.cnpq.br/0076275177029045 | pt_BR |
| dc.description.resumo | O presente trabalho investigou a utilização do simulador Phet Colorado como recurso didático no ensino dos conceitos iniciais de ondas no Ensino Médio. Com base na teoria da aprendizagem significativa de David Ausubel, foi elaborada uma sequência didática composta por quatro aulas, articulando momentos expositivos e práticos com o uso da simulação Onda em Corda. A proposta busca superar as dificuldades recorrentes no ensino tradicional de ondas, que frequentemente privilegia aspectos matemáticos em detrimento da compreensão conceitual. Espera-se que o uso do simulador contribua para uma aprendizagem mais visual, interativa e significativa, favorecendo o engajamento dos estudantes e promovendo uma melhor compreensão dos fenômenos ondulatórios. Além disso, o trabalho ressalta a importância de metodologias inovadoras no ensino de Física, incentivando o uso de tecnologias digitais como aliadas no processo educativo. | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Campus Picos | pt_BR |
| dc.publisher.initials | IFPI | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | Ciências exatas e da terra | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Licenciatura em Física - Picos | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 2025_artigo_ljsousa.pdf.pdf | 513.2 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
