Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://bia.ifpi.edu.br/jspui/handle/123456789/4856| Tipo: | Dissertação |
| Título: | Desenvolvimento de rocha aglomerada com matriz polimérica a partir de resíduos da mineração de opala de Pedro II-PI |
| Autor: | Viana, Guilherme Ribeiro |
| Orientador(a): | Gomes, Érico Rodrigues |
| metadata.dc.contributor.referee1: | Santos, Hudson Chagas dos |
| metadata.dc.contributor.referee2: | Aguiar, Mariane Costalonga de |
| Resumo: | A mineração de opala em Pedro II-PI é uma atividade tradicional que gera grande volume de resíduos minerários, geralmente descartados de forma desordenada e sem aproveitamento. Esta pesquisa propôs o desenvolvimento de uma rocha aglomerada a partir desses resíduos, combinados com resina epóxi, visando aplicações na construção civil. Os resíduos foram cominuídos, classificados em três faixas granulométricas e utilizados na formulação de placas moldadas por compressão uniaxial, com 20 % de resina epóxi e 80 % de resíduos, segundo o planejamento experimental Simplex-Lattice. A caracterização dos resíduos incluiu análises por difração de raios X (DRX) e fluorescência de raios X (FRX), enquanto os corpos moldados foram submetidos a ensaios de densidade aparente, porosidade, absorção de água e resistência à flexão em três pontos, conforme as normas ABNT NBR 15845-2 (2015) e UNE-EN 14617-1 (2013). Adicionalmente, foi realizada análise por Microscopia Eletrônica de Varredura com Espectroscopia por Dispersão de Energia (MEV-EDS) nos corpos de prova que apresentaram os valores máximo (composição 7) e mínimo (composição 3) de resistência à flexão, a fim de investigar a morfologia e a distribuição dos constituintes da matriz polimérica. Os resultados das caracterizações revelaram elevado teor de sílica e alumina, além de minerais como quartzo, albita e caulinita. As composições 2, 7, 8 e 9 atenderam aos requisitos da ABNT NBR 15844 (2015), com porosidade ≤ 1,0% e absorção de água ≤ 0,4%, demonstrando viabilidade técnica para uso como revestimentos As imagens obtidas por MEV-EDS confirmaram os minerais previamente identificados no DRX, mostrando melhor compactação e distribuição na composição 7 em comparação à composição 3. A perda de propriedades associada ao processamento manual durante a formulação das placas foi mais evidente na composição 3, conforme demonstrado pelas análises de MEV-EDS, que revelaram maior irregularidade na distribuição da resina e grãos mal integrados, enquanto na composição 7 essa deficiência foi menos pronunciada. Essa heterogeneidade explica o desempenho mecânico inferior da composição 3. De maneira geral, os resultados encontrados indicam uma alternativa sustentável para o reaproveitamento desses resíduos, contribuindo para o desenvolvimento regional. Além disso, evidenciam o potencial técnico do material e reforçam a importância de práticas que promovem a economia circular e a sustentabilidade, valorizando um resíduo mineral abundante na região. |
| Abstract: | Opal mining in Pedro II, Piauí, is a traditional activity that generates large amounts of waste, usually discarded with no proper management or reuse. This study proposes the development of an agglomerated stone produced from this waste combined with epoxy resin, targeting applications in civil construction. The waste was comminuted, classified into three particle size ranges, and used to produce plates molded by uniaxial compression, with a composition of 20% epoxy resin and 80% waste, following a Simplex-Lattice experimental design. Waste characterization was carried out using X-ray diffraction (XRD) and X-ray fluorescence (XRF), while the molded specimens were tested for apparent density, porosity, water absorption, and three-point flexural strength, in accordance with ABNT NBR 15845-2 (2015) and UNE-EN 14617-1 (2013). In addition, Scanning Electron Microscopy coupled with Energy Dispersive Spectroscopy (SEM-EDS) was performed on specimens with the highest (composition 7) and lowest (composition 3) flexural strength, to investigate the morphology and distribution of the polymeric matrix constituents. The results revealed high silica and alumina contents, as well as the presence of quartz, albite, and kaolinite. Compositions 2, 7, 8, and 9 met the requirements of ABNT NBR 15844 (2015), with porosity ≤ 1.0% and water absorption ≤ 0.4%, confirming their technical feasibility for use as coatings. SEM-EDS images corroborated the minerals identified by XRD, showing improved compaction and particle distribution in composition 7 compared to composition 3. The latter exhibited greater loss of properties due to manual processing, as evidenced by resin irregularities and poorly integrated grains. This heterogeneity explains its lower mechanical performance. Overall, the findings indicate a sustainable alternative for reusing mining waste, contributing to regional development. They also highlight the material’s technical potential and reinforce the importance of practices that promote circular economy and sustainability, while adding value to a mineral residue abundant in the region. |
| Palavras-chave: | Resíduos Mineração de opala Rocha aglomerada Caracterização mineralógica Economia circular |
| Cnpq: | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA DE MATERIAIS E METALURGICA::MATERIAIS NAO METALICOS::MATERIAIS CONJUGADOS NAO METALICOS |
| metadata.dc.language: | por |
| País: | Brasil |
| Editor: | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Piauí |
| Sigla: | IFPI |
| Unidade: | Campus Teresina Central |
| metadata.dc.publisher.program: | PPGEM |
| Citação: | VIANA, Guilherme Ribeiro. Desenvolvimento de rocha aglomerada com matriz polimérica a partir de resíduos da mineração de opala de Pedro II-PI. Orientador : Érico Rodrigues Gomes. 2025. 100 f. Dissertação (Mestrado em Engenharia de Materiais) - Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Piauí, Campus Teresina Central, Teresina, 2025. |
| Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
| URI: | https://bia.ifpi.edu.br/jspui/handle/123456789/4856 |
| Data do documento: | 2025 |
| Aparece nas coleções: | Mestrado em Engenharia dos Materiais - Teresina Central |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato |
|---|
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
