Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://bia.ifpi.edu.br/jspui/handle/123456789/4906Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | Fernandes, Caio Ferreira | - |
| dc.date.accessioned | 2025-10-20T21:10:42Z | - |
| dc.date.available | 2025-10-20T21:10:42Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.citation | FERNANDES, Caio Ferreira. Sistema de monitoramento de animais usando dispositivos IOT com integração mobile. 2025. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Curso de Tecnólogo em Análise e Desenvolvimento de Sistemas) - Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Piauí, Campus Floriano., 2025 (artigo científico). | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://bia.ifpi.edu.br/jspui/handle/123456789/4906 | - |
| dc.description.abstract | This study aims to develop and validate an animal monitoring system using sensors connected to an IoT device, integrated with a mobile application. The system was designed to collect and transmit real-time data on animal location and movement through GPS and accelerometer (ADXL345) sensors. These data are sent to an API developed using Django REST Framework, stored in a database, and made available to the end user via an application built with the Ionic framework. The adopted methodology was based on Design Science Research (DSR), including stages such as design, development, controlled environment testing, and field evaluation with sheep. The tests demonstrated the technical feasibility of the solution and its ability to capture relevant data, even with interference caused by the animals themselves. Furthermore, the system structure allows scalability, integration with machine learning algorithms, and future automation of analysis and report generation. It is concluded that the application presents practical potential to support animal management, promoting improved welfare and efficiency in monitoring. | pt_BR |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Piauí | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | monitoramento animal | pt_BR |
| dc.subject | IoT | pt_BR |
| dc.subject | sensores | pt_BR |
| dc.subject | python | pt_BR |
| dc.title | Sistema de monitoramento de animais usando dispositivo IOT com integração mobile | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
| dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/9360028156247287 | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1 | Borges, Ronaldo Pires | - |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/3112025821296307 | pt_BR |
| dc.description.resumo | Este trabalho tem como objetivo o desenvolvimento e validação de um sistema de monitoramento animal utilizando sensores conectados a um dispositivo IoT, integrado a uma aplicação mobile. O sistema foi projetado para coletar e transmitir, em tempo real, dados de localização e movimentação dos animais por meio de sensores GPS e acelerômetro (ADXL345). Esses dados são enviados para uma API desenvolvida em Django REST Framework, armazenados em banco de dados e disponibilizados ao usuário final por meio de um aplicativo construído com o framework Ionic. A metodologia adotada foi baseada na Design Science Research (DSR), com etapas que incluem concepção, desenvolvimento, avaliação em ambiente controlado e testes em campo com ovinos. Os testes demonstraram a viabilidade técnica da solução e sua capacidade de capturar dados relevantes, mesmo com interferências causadas pelos próprios animais. Além disso, a estrutura do sistema permite escalabilidade, integração com algoritmos de aprendizado de máquina e futura automação de análises e geração de relatórios. Conclui-se que a aplicação apresenta potencial prático para auxiliar o manejo de animais, promovendo maior bem-estar e eficiência no monitoramento. | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Campus Floriano | pt_BR |
| dc.publisher.initials | IFPI | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::CIENCIA DA COMPUTACAO | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas - Floriano | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 2025_tcc_cffernandes.pdf | Trabalho de Conclusão de Curso - Caio Ferreira Fernandes | 2.16 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
