Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://bia.ifpi.edu.br/jspui/handle/123456789/5398| Tipo: | Dissertação |
| Título: | Avaliação da vulnerabilidade ambiental em áreas verdes urbanas no município de Teresina - Piauí |
| Autor: | Braga, Tácito Fellipe Meneses |
| Orientador(a): | Santos, Francílio de Amorim dos |
| metadata.dc.contributor.referee1: | Santos, Francílio de Amorim dos |
| metadata.dc.contributor.referee2: | Vieira, Valdira de Caldas Brito |
| metadata.dc.contributor.referee3: | Soares, Jefferson Paulo Ribeiro |
| Resumo: | O trabalho proposto teve como ideia central a identificação e análise das áreas verdes dentro do perímetro urbano da cidade de Teresina, baseando-se em sua vulnerabilidade ambiental. Para tanto foi utilizada uma adaptação da metodologia de Crepani et al. (2001) sobre vulnerabilidade ambiental, utilizando os indicadores de Geologia; Geomorfologia; Pedologia; Uso e cobertura do solo e Clima para criação do índice de vulnerabilidade ambiental, bem como a utilização do NDVI para a obtenção das áreas verdes pertencentes à região urbana de Teresina. Também foi realizada uma análise temporal de vulnerabilidade utilizando a mudança do indicador de uso e cobertura do solo durante um período de 30 anos. Ao gerar o índice de vulnerabilidade ambiental percebeu-se que a cidade Teresina, em sua maior parte, encontra-se dentro da classe de vulnerabilidade Mediamente Estável/Vulnerável. Contudo, ao se comparar com o gradiente de 30 anos é perceptível o aumento expressivo da vulnerabilidade ambiental. As áreas verdes urbanas de Teresina seguem a mesma tendência da vulnerabilidade ambiental geral da cidade, porém as zonas com maiores vulnerabilidades são as que se apresentam geomorfologicamente dentro das Planícies de Inundações e geologicamente em áreas com presença de Depósitos Aluvionares, demonstrando a interligação das dinâmicas dos rios com as áreas verdes urbanas. Desse modo, após detida análise das informações, entendeu-se que para haver a manutenção das áreas verdes urbanas da cidade de Teresina é necessária a realização de um plano de ação voltado às áreas que apresentam maior vulnerabilidade, utilizando os rios como linhas norteadoras do gerenciamento dessas áreas devido às correlações de integração que apresentam. Perceber o gradiente de mudanças da vulnerabilidade ambiental é de suma importância para a compreensão das transformações que vêm ocorrendo nas cidades, para que se possa realizar um enfrentamento mais eficiente dos efeitos das mudanças climáticas que tanto impactam as vidas das populações urbanas. |
| Abstract: | The central idea of the proposed work was to identify and analyze green areas within the urban perimeter of the city of Teresina, based on their environmental vulnerability. To this end, an adaptation of the methodology of Crepani et al. (2001) on environmental vulnerability was used, employing indicators of geology, geomorphology, pedology, land use and land cover, and climate to create an environmental vulnerability index, as well as using NDVI to obtain the green areas belonging to the urban region of Teresina. A temporal vulnerability analysis was also performed using the change in the land use and land cover indicator over a period of 30 years. When generating the environmental vulnerability index, it was noticed that the city of Teresina, for the most part, falls within the Moderately Stable/Vulnerable vulnerability class. However, when compared to the 30 year gradient, a significant increase in environmental vulnerability is noticeable. The urban green areas of Teresina follow the same trend as the city's overall environmental vulnerability, but the areas with the highest vulnerability are those that are geomorphologically located within the floodplains and geologically in areas with alluvial deposits, demonstrating the interconnection between river dynamics and urban green areas. Thus, after careful analysis of the information, it was understood that in order to maintain the urban green areas of the city of Teresina, it is necessary to implement an action plan focused on the most vulnerable areas, using rivers as guidelines for the management of these areas due to their integration correlations. Understanding the gradient of changes in environmental vulnerability is of paramount importance for understanding the transformations that are taking place in cities, so that the effects of climate change, which have such a significant impact on the lives of urban populations, can be addressed more efficiently. |
| Palavras-chave: | Área verde Vulnerabilidade ambiental Meio ambiente urbano |
| Cnpq: | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::GEOCIENCIAS |
| metadata.dc.language: | por |
| País: | Brasil |
| Editor: | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Piauí |
| Sigla: | IFPI |
| Unidade: | Campus Teresina Central |
| metadata.dc.publisher.program: | MAPEPROF |
| Citação: | BRAGA, Tácito Fellipe Meneses. Avaliação da vunerabilidade ambiental em áreas verdes urbanas no município de Teresina - Piauí. Orientador : Francílio de Amorim dos Santos. 102 f. Dissertação (Mestrado em Análise e Planejamento Espacial) - Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Piauí, Campus Teresina Central, 2025. |
| Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
| URI: | https://bia.ifpi.edu.br/jspui/handle/123456789/5398 |
| Data do documento: | 2025 |
| Aparece nas coleções: | Mestrado em Análise e Planejamento Espacial - Teresina Central |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato |
|---|
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
