Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://bia.ifpi.edu.br/jspui/handle/123456789/5405| Tipo: | Trabalho de Conclusão de Curso |
| Título: | Estudo das Relações do Consumo de Moda Fitness dos Corredores de Rua em Piripiri-PI |
| Autor: | Mendes, Maria Natalice de Souza Cordeiro |
| Orientador(a): | Américo, Sabrina Pereira dos Santos |
| Resumo: | RESUMO O aumento da prática esportiva em espaços públicos, aliado ao interesse crescente por vestuário específico para atividades físicas, despertou atenção para a expansão do mercado de moda fitness e suas implicações culturais e comportamentais no consumo local. Assim, o objetivo geral deste trabalho é compreender as relações de consumo de moda fitness entre corredores de Rua em Piripiri-PI, a partir da perspectiva necessidade versus desejo. Este estudo foi desenvolvido com abordagem quanti-qualitativa, de natureza descritiva e exploratória. Como instrumento de coleta de dados, realizadas entrevistas com os organizadores e a aplicação de questionários com os corredores para identificar a utilização dos itens de moda e acessórios fitness nas corridas realizadas em espaços públicos da cidade no período de outubro de 2025. A partir dessa análise, pretendeu-se compreender os significados atribuídos a esse tipo de vestuário e como ele se insere no cotidiano dos consumidores enquanto expressão de identidade, estilo de vida e comportamento social. Conclui-se que a roupa esportiva deixou de ser apenas um suporte físico para a prática e passou a expressar estilo de vida, identidade e pertencimento a uma comunidade de corredores. |
| Abstract: | ABSTRACT The increase in sports practice in public spaces, combined with the growing interest in specific clothing for physical activities, has drawn attention to the expansion of the fitness fashion market and its cultural and behavioral implications on local consumption. Thus, the general objective of this work is to understand the consumption relations of fitness fashion among street runners in Piripiri-PI, from the perspective of need versus desire. This study was developed with a quantitative-qualitative approach, of a descriptive and exploratory nature. As a data collection instrument, interviews were conducted with organizers and questionnaires were applied to runners to identify the use of fashion items and fitness accessories in races held in public spaces of the city during the period of October 2025. From this analysis, it was intended to understand the meanings attributed to this type of clothing and how it fits into the consumers' daily lives as an expression of identity, lifestyle, and social behavior. It is concluded that sportswear has ceased to be merely a physical support for the practice and has started to express lifestyle, identity, and belonging to a community of runners |
| Palavras-chave: | Moda fitness, Corrida de rua, Consumo de moda. Fitness Fashion, Street Running, Fashion Consumption. |
| Cnpq: | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS |
| metadata.dc.language: | por |
| País: | Brasil |
| Editor: | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Piauí |
| Sigla: | IFPI |
| Unidade: | Campus Piripiri |
| Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
| URI: | https://bia.ifpi.edu.br/jspui/handle/123456789/5405 |
| Data do documento: | 22-Dez-2025 |
| Aparece nas coleções: | Especialização em Marketing e Empreendedorismo em Moda - Piripiri |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| termo assinado.jpeg | Termo | 171.79 kB | JPEG | Visualizar/Abrir |
| ESTUDO DAS RELAÇÕES DE CONSUMO DE MODA FITNESS DOS CORREDORES DE RUA EM PIRIPIRI-PI.pdf | 1.61 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
