Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://bia.ifpi.edu.br/jspui/handle/123456789/5481| Tipo: | Trabalho de Conclusão de Curso |
| Título: | Jogo de tabuleiro shisima como recurso didático do ensino de geometria |
| Autor: | Silva, Paulo Adriano Villanova da |
| Orientador(a): | Ramos, Antonio Francisco |
| Resumo: | O presente trabalho objetiva primordialmente estudar a percepção dos professores acerca da utilização do jogo Shisima no ensino de Geometria Plana. Para tanto, tornou-se necessário investigar o que pensa os professores das escolas municipais de Água Branca sobre a sua utilização no processo educacional voltado para implementação da Lei 10.639/2003, identificar aspectos geométricos presentes no jogo e suas vantagens e desvantagens. As ideias que fundamentam este trabalho tem como base as obras de D’Ambrósio, Boyer e Forde em consonância com as diretrizes propostas pela Base Nacional Comum Curricular. Ressalta-se que este trabalho é de natureza quanti-qualitativa e utilizou-se como instrumento de coleta de dados um questionário junto à sete professores que lecionam na segunda etapa do Ensino Fundamental. Para análise de dados empreendeu-se uma abordagem que articulou conhecimentos interdisciplinares, que tem com campo de convergência a etnomatemática. Como resultado percebeu-se que o jogo possui características que evidenciam flexibilidade e possibilidade de utilização no ensino de Geometria Plana. Cita-se ainda que o mesmo contribui à implementação de aspectos curriculares, previstos na Base Nacional Comum Curricular (BNCC) e ensino contextualizado na história e cultura africana e afro-brasileira relacionados ao desenvolvimento de habilidades e competências no campo da matemática. Os dados evidenciaram que o jogo atende aos aspectos formais e necessidades educacionais referente à muitos conteúdos de Geometria Plana, principalmente no 7º e 8º ano do ensino fundamenta |
| Abstract: | The present work aims primarily to study the teachers' perception about the use of the Shisima game in the teaching of Flat Geometry. Therefore, it became necessary to investigate what the teachers of the municipal schools of Água Branca think about their use in the educational process aimed at implementing Law 10.639 / 2003, to identify geometric aspects present in the game and its advantages and disadvantages. The ideas that underlie this work are based on the works of D'Ambrósio, Boyer and Forde in accordance with the guidelines proposed by the National Curricular Common Base. It is noteworthy that this work is of a quantitativequalitative nature and a questionnaire was used as a data collection tool with the seven teachers who teach in the second stage of Elementary Education. To analyze data, an approach was developed that articulated interdisciplinary knowledge, which has a field of convergence to ethnomathematics. As a result it was noticed that the game has characteristics that show flexibility andpossibility of use in the teaching of Flat Geometry. It is also mentioned that it contributes to the implementation of curricular aspects, foreseen in the National Curricular Common Base (BNCC) and contextualized teaching in African and Afro-Brazilian history and culture related to the development of skills and competences in the field of mathematics. The data evidenced that the game attends the formal aspects and educational needs related to the many contents of Flat Geometry, mainly in the 7th and 8th year of elementary school |
| Palavras-chave: | Jogo shisima Lei 10.639/2003 Geometria plana Etnomatemática |
| Cnpq: | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA |
| metadata.dc.language: | por |
| País: | Brasil |
| Editor: | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Piauí |
| Sigla: | IFPI |
| Unidade: | Campus Angical |
| Citação: | SILVA, Paulo Adriano Villanova da. Jogo de tabuleiro shisima como recurso didático do ensino de geometria. Orientador: Antonio Francisco Ramos. 2019. 20 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Licenciatura em Matemática) - Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Piauí, Campus Angical, Angical do Piauí, 2019 |
| Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
| URI: | https://bia.ifpi.edu.br/jspui/handle/123456789/5481 |
| Data do documento: | 2019 |
| Aparece nas coleções: | Licenciatura em Matemática - Angical |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato |
|---|
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
