Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://bia.ifpi.edu.br/jspui/handle/123456789/5522Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | Santos, Rainaira Rodrigues dos | - |
| dc.date.accessioned | 2026-04-16T14:09:24Z | - |
| dc.date.available | 2026-04-16T14:09:24Z | - |
| dc.date.issued | 2026 | - |
| dc.identifier.citation | SANTOS, Rainaira Rodrigues dos. Degradação de Tartrazina via processo letro-fenton: uma proposta de prática experimental para o ensino investigativo de química no ensino médio. Orientador: André Luís Castro de Sales. 2026. 25 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Licenciatura em Química) - Instituto Federald e Educação, Ciência e Tecnologia do Piauí - Campus Teresina Central, Teresina, 2026. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://bia.ifpi.edu.br/jspui/handle/123456789/5522 | - |
| dc.description.abstract | Research in education proven to be applicable to teaching practice constitutes an important area of study, as it plays a crucial role in updating and improving teaching methodologies. Therefore, this study presents the potential of investigative experimentation as a methodology for the construction of scientific knowledge. Thus, this work aims to develop, reflect on, and present a proposal for an investigative experimental activity for teaching chemistry in high school, based on the decontamination of water containing the yellow dye Tartrazine using the electro-Fenton process, and to evaluate the effectiveness of the treatment regarding residual toxicity. To this end, the Fenton process and the phytotoxicity test were adapted using low-cost materials, thus ensuring reproducibility in the classroom. In this study, the germination rate of lettuce seeds was evaluated in samples of treated, untreated, and control water. Based on the results, the removal of the dye color from the sample at a macroscopic level was attempted. However, the tests revealed significant levels of toxicity, demonstrating that the elimination of the color was not sufficient to reduce it. This result suggests that the toxicity of azo dyes, such as tartrazine, does not necessarily reside in the original molecule, but rather in products of its handling. The main considerations indicate the importance of combining different methods for the removal of these byproducts. Furthermore, it was found that the proposed experimental activity is replicable in schools, even without a laboratory, due to the low cost of the materials and reagents used. | pt_BR |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Piauí | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Processos oxidativos avançados | pt_BR |
| dc.subject | Advanced oxidation processes | pt_BR |
| dc.subject | Ensino de química - Experimentação | pt_BR |
| dc.subject | Experimentation in chemistry education | pt_BR |
| dc.subject | Descontaminação de água | pt_BR |
| dc.subject | Water decontamination | pt_BR |
| dc.title | Degradação de Tartrazina via processo letro-fenton: uma proposta de prática experimental para o ensino investigativo de química no ensino médio | pt_BR |
| dc.title.alternative | Degradation of tartrazine via the electro-Fenton process: a proposed experimental practice for teaching investigative chemistry in secondary education. | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
| dc.creator.Lattes | https://lattes.cnpq.br/7754142909639349 | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1 | Sales, André Luís Castro de | - |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/4080324415932157 | pt_BR |
| dc.contributor.advisor-co1 | Lopes, Thayson Rodrigues | - |
| dc.contributor.referee1 | Macedo, Seandra Doroteu de | - |
| dc.contributor.referee2 | Almeida, Ecton Elliton Feitosa de | - |
| dc.description.resumo | A pesquisa em educação alinhada à prática docente constitui uma área de estudo importante, pois desempenha um papel crucial na atualização e no aprimoramento das metodologias de ensino. Diante disso, este estudo apresenta potencialidades da experimentação investigativa como uma metodologia para a construção do conhecimento científico. Desse modo, este trabalho pretende desenvolver, refletir e apresentar uma proposta de atividade experimental investigativa para o ensino de química no ensino médio a partir da descontaminação de água contendo o corante amarelo de Tartrazina por processo Eletro-Fenton e avaliar a eficácia do tratamento quanto à toxicidade residual. Para isso, foi realizada a adaptação do processo do tipo Fenton e do teste de fitotoxicidade, utilizando materiais de baixo custo, assegurando assim a reprodutibilidade em sala de aula. Nesse estudo, foi avaliado o índice de germinação das sementes de alface em amostras de água tratada e não tratada e controles. Com base nos resultados, constatou-se a remoção da coloração do corante na amostra ao nível macroscópico. Entretanto, os testes revelaram níveis significativos de toxicidade, demonstrando que a eliminação da cor não foi suficiente para reduzi-la. Esse resultado sugere que a toxicidade dos corantes azo, como a Tartrazina, não está necessariamente na molécula, original, mas nos produtos de sua degradação. As principais conclusões indicam a importância de combinar diferentes métodos para a remoção desses subprodutos. Além disso, verificou-se que a atividade experimental sugerida é replicável em escolas, mesmo sem laboratório, devido ao baixo custo dos materiais e reagentes utilizados. | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Campus Teresina Central | pt_BR |
| dc.publisher.initials | IFPI | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Licenciatura em Química - Teresina Central | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 2026_tcc_rrsantos.pdf | TCC | 431.76 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
