Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://bia.ifpi.edu.br/jspui/handle/123456789/5535Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | Brito, Rodrigo Almeida | - |
| dc.date.accessioned | 2026-04-27T18:23:48Z | - |
| dc.date.available | 2026-04-27T18:23:48Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.citation | BRITO, Rodrigo Almeida. O uso do sudoku nas operações básicas da matemática no 1º ano do ensino médio na Unidade Escolar Estadual Átila Lira em Angical do Piauí. Orientador: Felipe Morais Peixoto. 2025. 23 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Licenciatura em Matemática) - Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Piauí, Campus Angical, Angical do Piauí, 2025 | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://bia.ifpi.edu.br/jspui/handle/123456789/5535 | - |
| dc.description.abstract | There are a variety of games for teaching mathematics, and they can be classified into several categories, depending on their pedagogical objectives and format. Some of the main categories include board games, including Sudoku, a world-famous Japanese game. Based on this experience, this study sought to answer the following question: How did Sudoku contribute to learning in the four operations of students at the Átila Lira School Unit in Angical, Piauí? The study adopted a qualitative approach to data collection, using interviews during and after the implementation of the teaching methodology using Sudoku. The results indicate that Sudoku has the potential to go beyond entertainment, functioning as a pedagogical resource that promotes active learning, strategy development, and autonomy in the problem solving process. Therefore, we can conclude that the analysis of numerical puzzles not only allows us a deeper understanding of mathematics as a tool for solving practical problems, but also reinforces the relevance of games as an object of mathematical research and their potential for the advancement of scientific knowledge and development in other areas. | pt_BR |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Piauí | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Operações básicas | pt_BR |
| dc.subject | Matemática | pt_BR |
| dc.subject | Sudoku | pt_BR |
| dc.title | O uso do sudoku nas operações básicas da matemática no 1º ano do ensino médio na Unidade Escolar Estadual Átila Lira em Angical do Piauí | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
| dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/1595840529324900 | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1 | Peixoto, Felipe Morais | - |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/9763642717480284 | pt_BR |
| dc.description.resumo | Existe uma diversidade de jogos para o ensino de matemática e podem ser classificados em diversas categorias, dependendo de seus objetivos pedagógicos e do seu formato. Algumas das principais categorias incluem os jogos de tabuleiro, citando-se dentre estes o Sudoku, um jogo de origem japonesa, famoso mundialmente. E baseado nesta experiência, procurou-se neste estudo responder a seguinte pergunta: Como o jogo Sudoku contribuiu para a aprendizagem nas quatro operações dos alunos da Unidade Escolar Átila Lira, em Angical do Piauí? O estudo adotou a abordagem qualitativa para a coleta de dados recorrendo a entrevistas durante e após a aplicação de metodologia de ensino utilizando o jogo sudoku. Os resultados indicam que o Sudoku tem potencial para ir além do entretenimento, funcionando como recurso pedagógico que promove aprendizagem ativa, construção de estratégias e autonomia no processo de resolução de problemas. Portanto, podemos concluir que a análise de quebra-cabeças numéricos não apenas nos permite uma compreensão mais profunda da matemática como ferramenta para a solução de problemas práticos, mas também reforça a relevância dos jogos como objeto de pesquisa matemática e seu potencial para o avanço do conhecimento científico e o desenvolvimento em outras áreas. | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Campus Angical | pt_BR |
| dc.publisher.initials | IFPI | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Licenciatura em Matemática - Angical | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 2025_tcc_rabrito.pdf | 548.13 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
