Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://bia.ifpi.edu.br/jspui/handle/123456789/5618| Tipo: | Trabalho de Conclusão de Curso |
| Título: | Crescimento e desempenho de minhocas vermelhas californianas (Eisenia andrei) quando submetidas a doses crescentes de remineralizador |
| Autor: | Alves, Luiz Felipe de Sousa |
| Orientador(a): | Araujo, Sandro Alexandre Marinho de |
| Resumo: | A elevada dependência da agricultura brasileira de fertilizantes químicos solúveis tem impulsionado a adoção de alternativas sustentáveis para o manejo da fertilidade do solo, como os remineralizadores de solo, cuja eficiência pode ser potencializada pela atividade biológica das minhocas. Nesse contexto, o presente estudo teve como objetivo avaliar o crescimento e o desempenho de minhocas vermelhas californianas (Eisenia andrei) quando submetidas a doses crescentes de remineralizador. O experimento foi conduzido em condições laboratoriais, no Laboratório de Biologia do Instituto Federal do Piauí (IFPI), Campus Cocal, entre abril e junho de 2025, totalizando 52 dias. O delineamento experimental utilizado foi um bloco inteiramente casualizado, composto por seis tratamentos com três repetições cada, respectivamente, T0, T1, T2, T3, T4 e T5. As diferentes doses de remineralizador avaliadas corresponderam a 0%; 2,5%; 5%; 7,5%; 10% e 20% em termos de massa/massa do substrato de cada tratamento (500 g), aplicadas em cinco parcelas iguais. As variáveis observadas foram: pH, condutividade elétrica (CE) e temperatura do lixiviado, biomassa das minhocas, número de casulos e juvenis e o peso das unidades experimentais (PTC). Os resultados obtidos indicaram estabilidade do pH em faixa ligeiramente alcalina e variações significativas da condutividade elétrica ao longo do tempo. Doses intermediárias favoreceram o crescimento das minhocas, enquanto doses mais elevadas promoveram maior desempenho reprodutivo, com destaque para a influência do cálcio. Conclui-se que a associação entre remineralizador e vermicompostagem apresenta potencial para o manejo sustentável da fertilidade do solo, desde que as doses sejam adequadamente ajustadas. |
| Abstract: | The high dependence of Brazilian agriculture on soluble chemical fertilizers has driven the adoption of sustainable alternatives for the management of soil fertility, such as soil remineralizers, whose efficiency can be enhanced by the biological activity of earthworms. In this context, the present study aimed to evaluate the growth and performance of Californian red earthworms (Eisenia andrei) when subjected to increasing doses of remineralizer. The experiment was conducted under laboratory conditions, at the Biology Laboratory of the Federal Institute of Piauí (IFPI), Cocal Campus, between April and June 2025, totaling 52 days. The experimental design was a completely randomized block, consisting of six treatments with three replications each, respectively, T0, T1, T2, T3, T4 and T5. The different doses of remineralizer evaluated corresponded to 0%; 2,5%; 5%; 7,5%; 10% and 20% in terms of mass/mass of the substrate of each treatment (500 g), applied in five equal plots. The variables observed were: pH, electrical conductivity (EC) and leachate temperature, earthworm biomass, number of cocoons and juveniles, and weight of experimental units (PTC). The results obtained indicated pH stability in the slightly alkaline range and significant variations in electrical conductivity over time. Intermediate doses favored the growth of earthworms, while higher doses promoted greater reproductive performance, with emphasis on the influence of calcium. It is concluded that the association between remineralizer and vermicomposting has potential for the sustainable management of soil fertility, as long as the doses are properly adjusted. |
| Palavras-chave: | remineralizador de solo vermicompostagem agroecologia |
| Cnpq: | CNPQ::CIENCIAS AGRARIAS::AGRONOMIA::AGROECOLOGIA |
| metadata.dc.language: | por |
| País: | Brasil |
| Editor: | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Piauí |
| Sigla: | IFPI |
| Unidade: | Campus Cocal |
| Tipo de acesso: | Acesso Restrito |
| URI: | https://bia.ifpi.edu.br/jspui/handle/123456789/5618 |
| Data do documento: | 2026 |
| Aparece nas coleções: | Tecnologia em Agroecologia - Cocal |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato |
|---|
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
