Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://bia.ifpi.edu.br/jspui/handle/123456789/5649Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | Lima, Janiel Aureliano de | - |
| dc.date.accessioned | 2026-07-01T14:19:04Z | - |
| dc.date.available | 2026 | - |
| dc.date.available | 2026-07-01T14:19:04Z | - |
| dc.date.issued | 2026 | - |
| dc.identifier.citation | LIMA, Janiel Aureliano de. Modelagem matemática e sequência didática: caminhos para um ensino contextualizado de funções exponenciais no ensino médio. 2026. 192 f. Dissertação (Mestrado Profissional em Matemática) – Campus Floriano, Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Piauí, Floriano, 2026. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://bia.ifpi.edu.br/jspui/handle/123456789/5649 | - |
| dc.description.abstract | This research investigated the use of mathematical modeling and a didactic sequence as strategies to promote contextualized teaching of exponential functions in basic education. The study sought to identify which analyses emerge from the implementation of a differentiated pedagogical proposal in the face of historical learning difficulties and the predominantly technical character that marks the teaching of this content in high school. The general objective was to analyze a didactic sequence based on mathematical modeling for teaching exponential functions in a 3rd grade high school class at a public school in Piauí. Methodologically, a qualitative-quantitative approach was adopted, of an exploratory and interventionist nature, framing it as action research. Data collection instruments included questionnaires, observations, and records of activities developed in four main stages: application of a diagnostic pre-test; classes on fundamental concepts and exponentiation; practical workshops involving GeoGebra software, games such as the Tower of Hanoi and the Legend of Chess, and experiments on Newton's Law of Cooling and pharmacokinetics; Finally, a post-test was conducted. Initial results revealed significant conceptual weaknesses, with 88% of participants showing difficulties in reading graphs and translating real-world phenomena into mathematical language. However, after the interventions, a significant improvement in student performance and engagement was observed, with the majority of the class achieving high levels of proficiency and improvement in external assessment scores, such as SAEPI (Educational Assessment System of the State of Piauí). It is concluded that the articulation between modeling and didactic sequence favors the understanding of the exponential function as a tool for investigating reality, overcoming the mechanical memorization of formulas. The study contributed to mathematics education by offering a pedagogical roadmap that stimulates student protagonism and the development of critical and scientific reasoning. | pt_BR |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Piauí | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Modelagem Matemática | pt_BR |
| dc.subject | Funções Exponenciais | pt_BR |
| dc.subject | Sequência Didática | pt_BR |
| dc.subject | Ensino Médio | pt_BR |
| dc.subject | Educação Matemática | pt_BR |
| dc.title | Modelagem matemática e sequência didática: caminhos para um ensino contextualizado de funções exponenciais no ensino médio | pt_BR |
| dc.type | Dissertação | pt_BR |
| dc.creator.Lattes | https://lattes.cnpq.br/5159650551446682 | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1 | Neto, Guilherme Luiz de Oliveira | - |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/4503582575680165 | pt_BR |
| dc.contributor.advisor-co1 | Costa, Ronaldo Campelo da | - |
| dc.contributor.advisor-co1Lattes | http://lattes.cnpq.br/1879372586397379 | pt_BR |
| dc.contributor.referee1 | Soares, Roberto Arruda Lima | - |
| dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/7144215949034937 | pt_BR |
| dc.contributor.referee2 | Lima, Alexandre Bezerra do Nascimento | - |
| dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/0406323430164150 | pt_BR |
| dc.description.resumo | Esta pesquisa investigou a utilização da modelagem matemática e de uma sequência didática como estratégias para promover um ensino contextualizado de funções exponenciais na educação básica. O estudo buscou identificar quais análises emergem da implementação de uma proposta pedagógica diferenciada frente às dificuldades históricas de aprendizagem e ao caráter predominantemente técnico que marca o ensino desse conteúdo no Ensino Médio. O objetivo geral consistiu em analisar uma sequência didática baseada na modelagem matemática para o ensino de funções exponenciais em uma turma da 3ª série do Ensino Médio de uma escola pública piauiense. Metodologicamente, adotou-se uma abordagem quali-quantitativa, de cunho exploratório e intervencionista, enquadrando-se como uma pesquisa-ação. Os instrumentos de coleta de dados incluíram questionários, observações e registros de atividades desenvolvidas em quatro etapas principais: aplicação de um pré-teste diagnóstico; aulas sobre conceitos fundamentais e potenciação; oficinas práticas envolvendo o software GeoGebra, jogos como a Torre de Hanói e a Lenda do Xadrez, e experimentos sobre a Lei de Resfriamento de Newton e farmacocinética; e, por fim, a realização de um pós-teste. Os resultados iniciais revelaram fragilidades conceituais acentuadas, com 88% dos participantes apresentando dificuldades na leitura de gráficos e na transposição de fenômenos reais para linguagem matemática. Contudo, após as intervenções, observou-se um avanço significativo no desempenho e no engajamento discente, com a maioria da turma alcançando níveis elevados de proficiência e melhoria nos índices de avaliações externas, como o SAEPI (Sistema de Avaliação Educacional do Estado do Piauí). Conclui-se que a articulação entre modelagem e sequência didática favorece a compreensão da função exponencial como uma ferramenta de investigação da realidade, superando a memorização mecânica de fórmulas. O estudo contribuiu para o ensino de Matemática ao oferecer um roteiro pedagógico que estimula o protagonismo estudantil e o desenvolvimento do raciocínio crítico e científico. | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Campus Floriano | pt_BR |
| dc.publisher.program | PPGEM | pt_BR |
| dc.publisher.initials | IFPI | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Mestrado Profissional em Matemática - PROFMAT - Floriano | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 2026_dis_jalima.pdf | 2026_dis_jalima | 21.22 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
