Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas - Angical Página principal da coleção Visualizar estatísticas
Navegar
Coleção's Items (Ordenado por Data de depósito na Descendente ordem): 1 para 5 de 5
| Data do documento | Título | Autor(es) | Tipo |
|---|---|---|---|
| 2026 | Tecnologias digitais na educação e suas contribuições para a aprendizagem da matemática na educação básica: uma revisão bibliográfica | Santos, Júlia Gabriela Sobral | Trabalho de Conclusão de Curso |
| 2026 | Cidadania digital crítica no ensino médio técnico: desenvolvimento de um jogo educativo digital para formação ética e tecnológica | Guimarães, Fabrício Moura | Trabalho de Conclusão de Curso |
| 2026 | GraphRAG aplicado a uma inteligência artificial conversacional para redução de alucinações | Soares, Vinícius Gabriel de Sousa | Trabalho de Conclusão de Curso |
| 2026 | Usos da inteligência artificial na violência de gênero digital: produção, amplificação e enfrentamento | Sousa, João Gabriel Nepomuceno de | Trabalho de Conclusão de Curso |
| 2026 | Ferramenta baseada em visão computacional para monitoramento automático do uso de EPIS em ambiente industrial | Lima, Glauber Giordano de Morais | Trabalho de Conclusão de Curso |
Coleção's Items (Ordenado por Data de depósito na Descendente ordem): 1 para 5 de 5
???jsp.search.facet.refine.advisor???
???jsp.search.facet.refine.referees???
Assunto
CNPq
???jsp.search.facet.refine.publisher???
???jsp.search.facet.refine.initials???
Tipo do Documento
Data de Publicação
???jsp.search.facet.refine.available???
Tipo de Acesso
Has File(s)
