Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://bia.ifpi.edu.br/jspui/handle/123456789/5726Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | Cordeiro, Fernanda Maciel | - |
| dc.date.accessioned | 2026-07-31T14:41:36Z | - |
| dc.date.available | 2026-07-31T14:41:36Z | - |
| dc.date.issued | 2026 | - |
| dc.identifier.uri | https://bia.ifpi.edu.br/jspui/handle/123456789/5726 | - |
| dc.description.abstract | Environmental Protection Areas (EPAs) reconcile environmental conservation with human occupation; however, they face increasing challenges in regions of agricultural expansion. This study analyzes the dynamics of land use and land cover in the Environmental Protection Area of the Nascentes do Rio Uruçuí-Preto and its surrounding area, within a five-kilometer radius, in southwestern Piauí, Brazil, with the aim of evaluating its effectiveness in containing anthropogenic changes. The study employed geoprocessing procedures and techniques using QGIS software and data from MapBiomas Collection 10 for the years 2007, 2017, and 2024. The results indicate that the expansion of soybean cultivation constitutes the main pressure vector in the surroundings of the Environmental Protection Area, where anthropogenic land use increased from 19.96% in 2007 to 65.26% in 2024. Within the EPA, natural vegetation cover remains predominant (95.09% in 2024), demonstrating the effectiveness of the protected area in maintaining native vegetation, despite the absence of a management plan during the analyzed period. It is concluded that the protected area plays a fundamental role as a barrier to agricultural expansion, and that the effective implementation of the recently approved management plan is necessary to establish land-use regulations and ensure proper zoning of the protected area | pt_BR |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Piauí | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Gestão Ambiental - estudo e ensino | pt_BR |
| dc.subject | Cerrado | pt_BR |
| dc.subject | Expansão Agrícola | pt_BR |
| dc.subject | Geoprocessamento | pt_BR |
| dc.title | Análise espaço - temporal do uso e cobertura da terra na Apa das Nascentes do rio Uruçuí - Preto e seu entorno | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
| dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/9934054990994901 | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1 | Barros, Caio Freitas Cavalcante | - |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/3812015711589889 | pt_BR |
| dc.contributor.advisor2 | Dantas, Felipe Ramos | - |
| dc.contributor.advisor2Lattes | http://lattes.cnpq.br/8948528369142171 | pt_BR |
| dc.description.resumo | As Áreas de Proteção Ambiental (APAs) conciliam a conservação ambiental com a ocupação humana, porém enfrentam desafios crescentes em regiões de expansão agrícola. Este estudo analisa a dinâmica de uso e cobertura da terra na Área de Proteção Ambiental das Nascentes do Rio Uruçuí-Preto e em seu entorno, em um raio de cinco quilômetros, no sudoeste do Piauí, com o objetivo de avaliar sua efetividade na contenção de mudanças antrópicas. O trabalho utilizou procedimentos e técnicas de geoprocessamento aplicados ao software QGIS e dados da Coleção 10 do MapBiomas referentes aos anos de 2007, 2017 e 2024. Os resultados indicam que a expansão da cultura da soja constitui o principal vetor de pressão no entorno da Área de Proteção Ambiental, onde o uso antrópico aumentou de 19,96% em 2007 para 65,26% em 2024. No interior da APA, a cobertura natural mantém-se predominante (95,09% em 2024), o que demonstra a eficácia da unidade na manutenção da vegetação nativa, apesar da ausência do plano de manejo durante o período analisado. Conclui-se que a unidade desempenha papel fundamental como barreira à expansão agrícola, sendo necessária a implementação efetiva do plano de manejo, recentemente aprovado, para estabelecer normas de uso e garantir o zoneamento adequado da unidade | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Campus Corrente | pt_BR |
| dc.publisher.initials | IFPI | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Tecnologia em Gestão Ambiental - Corrente | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 2026_tcc_fmcordeiro.pdf | 1.26 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
| 2026_termo_fmcordeiro.pdf | 204.04 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
