Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://bia.ifpi.edu.br/jspui/handle/123456789/5774Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | Soares, Vitória Viana | - |
| dc.date.accessioned | 2026-08-11T17:42:35Z | - |
| dc.date.available | 2026-08-11T17:42:35Z | - |
| dc.date.issued | 2026 | - |
| dc.identifier.citation | SOARES, Vitoria Viana. Educação para a conservação: ensino sobre educação ambiental e preservação da flora local em uma instituição pública de Floriano. 2026. TCC (Licenciatura em Ciências Biológicas) - IFPI, Floriano, 2026 (artigo científico) | - |
| dc.identifier.uri | https://bia.ifpi.edu.br/jspui/handle/123456789/5774 | - |
| dc.description.abstract | This study focuses on the theme of environmental education related to the conservation of local flora in the municipality of Floriano, Piauí. The study illustrates the need to raise awareness among members of the school community about the importance of conserving natural resources. The main objective of this research was to analyze how educational lectures, in addition to the distribution of informative pamphlets, can improve students' awareness of the importance of conserving native vegetation in a public institution funded by the federal government. The research methodology used in this study was classified as descriptive research, with qualitative and quantitative methods, through bibliographic sources and field observations. The population sample for this study consisted of 22 high school students who answered pre- and post-test questionnaires before and after participating in the educational intervention activities. The results indicated an increase in the students' level of knowledge and awareness after participating in these activities, compared to the pre-tests, demonstrating that the use of dynamic teaching materials enhances understanding of regional biodiversity. The final considerations reinforce that environmental education within the school environment acts as a transformative instrument, essential for forming citizens committed to sustainability and the protection of local ecosystems, ensuring the improvement of quality of life and environmental preservation for future generations. | pt_BR |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Piauí | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | educação ambiental | pt_BR |
| dc.subject | environmental education | pt_BR |
| dc.subject | preservação da flora | pt_BR |
| dc.subject | flora preservation | pt_BR |
| dc.subject | conscientização escolar | pt_BR |
| dc.subject | school awareness | pt_BR |
| dc.subject | recursos naturais | pt_BR |
| dc.subject | natural resources | pt_BR |
| dc.subject | sustentabilidade local | pt_BR |
| dc.subject | local sustainability | pt_BR |
| dc.title | Educação para a conservação: ensino sobre educação ambiental e preservação da flora local em uma instituição pública de Floriano | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
| dc.creator.Lattes | https://lattes.cnpq.br/2346821871789251 | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1 | Bomfim, Brunna Laryelle Silva | - |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/0270406411040531 | pt_BR |
| dc.description.resumo | Este estudo concentra-se no tema da educação ambiental relacionada à conservação da flora local no município de Floriano, Piauí. O estudo ilustra a necessidade de conscientizar os membros da comunidade escolar sobre a importância da conservação dos recursos naturais. O objetivo principal desta pesquisa foi analisar como palestras educativas, além da distribuição de panfletos informativos, podem melhorar a conscientização dos alunos sobre a importância da conservação da vegetação nativa em uma instituição pública financiada pelo governo federal. A metodologia de pesquisa utilizada neste estudo foi classificada como pesquisa descritiva, com métodos qualitativos e quantitativos, por meio de fontes bibliográficas e observações de campo. A amostra da população deste estudo foi composta por 22 alunos do ensino médio que responderam a questionários pré e pós-teste antes e depois de participarem das atividades educativas de intervenção. Os resultados indicaram um aumento no nível de conhecimento e sensibilização dos estudantes, após a participação nessas atividades, em comparação com os pré-testes, demonstrando que o uso de materiais didáticos dinâmicos aprimora a compreensão da biodiversidade regional. As considerações finais reforçam que a educação ambiental no âmbito escolar atua como um instrumento transformador, essencial para a formação de cidadãos comprometidos com a sustentabilidade e com a proteção dos ecossistemas locais, garantindo a melhoria da qualidade de vida e a preservação ambiental para as futuras gerações. | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Campus Floriano | pt_BR |
| dc.publisher.initials | IFPI | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS BIOLOGICAS::ECOLOGIA::ECOLOGIA DE ECOSSISTEMAS Educação ambiental | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Licenciatura em Ciências Biológicas - Floriano | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 2026_tcc_vvsoares.pdf | 1.72 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
