Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://bia.ifpi.edu.br/jspui/handle/123456789/5955| Tipo: | Trabalho de Conclusão de Curso |
| Título: | Algas fitoplanctônicas do rio Parnaíba, Teresina - Piauí: identificação, classificação e suas influências na qualidade das águas para o abastecimento humano |
| Autor: | Rodrigues, Doriana Costa |
| Orientador(a): | Câmara, Flôr de Maria Mendes |
| Resumo: | Disponível na versão impressa |
| Abstract: | Disponível na versão impressa |
| Palavras-chave: | Fitoplâncton Qualidade das águas Tratamento |
| Cnpq: | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA |
| metadata.dc.language: | por |
| País: | Brasil |
| Editor: | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Piauí |
| Sigla: | IFPI |
| Unidade: | Campus Teresina Central |
| Citação: | RODRIGUES, Doriana Costa. Algas fitoplanctônicas do rio Parnaíba, Teresina-Piauí: identificação,classificação e suas influências na qualidade das águas para o abastecimento humano. Orientadora: Flôr de Maria Mendes Câmara. 2006. Trabalho de Conclusão de Curso (Tecnologia em Meio Ambiente) - Instituto Federal do Piauí, Campus Teresina Central, Teresina, 2006. |
| Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
| URI: | https://bia.ifpi.edu.br/jspui/handle/123456789/5955 |
| Data do documento: | 2006 |
| Aparece nas coleções: | Tecnologia em Gestão Ambiental - Teresina Central |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 2006_tcc_impresso.pdf | 56.75 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
